世茂集团
(00813)0.450
-0.025-5.26%
行情延迟至少15分锺
高
0.480
开
0.475
量
107.76M
低
0.440
昨收
0.475
额
48.80M
最高价
0.480
开盘价
0.475
最低价
0.440
昨收价
0.475
成交量
107.76M
成交额
48.80M
换手率
2.84%
振幅
8.42%
内盘
60.56M
外盘
47.20M
委比
26.88%
量比
1.60
市盈率(静)
0.000
市盈率TTM
0.000
市净率
-0.074
每手
500
流通股
3.80B
总股本
3.80B
流通值
1.71B
总市值
1.71B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
4.397
52周高
4.397
52周最低
0.440
52周低
0.440
平均价
0.453
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——富途证券
总操盘次数
10026
委买次数
5589
委卖次数
4437
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
10026
委买次数
5589
委卖次数
4437
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | 富途证券 | 10026 | 5589 | 4437 |
2 | 亨达证券 | 4586 | 2477 | 2109 |
3 | 中银国际 | 4123 | 2583 | 1540 |
4 | 滙丰证券 | 3205 | 1517 | 1688 |
5 | 耀才证券 | 2873 | 1478 | 1395 |
6 | J.P. Morgan | 2613 | 856 | 1757 |
7 | ABN AMRO | 2610 | 1272 | 1338 |
8 | 致富证券 | 2506 | 1128 | 1378 |
9 | UBS Securities | 2093 | 985 | 1108 |
10 | 新鸿基 | 1929 | 693 | 1236 |
- 世茂集团(00813)前7个月累计合约销售总额约155.10亿元08-08 17:10
- 世茂集团(00813)因转换可换股债券发行11.26亿股08-07 17:39
- 世茂集团(00813)根据可换股债券的转换发行7.05亿股08-04 18:11
- 世茂集团(00813)上半年累计合约销售总额约135.23 亿元07-11 17:09
- 世茂集团(00813)拟出售北京富华运通房地产开发有限公司50%权益07-03 17:09
- 港股收盘(04.17) | 恒指收涨1.61% 科网、内房股表现亮眼 黄金股普遍调整04-17 16:41
- 港股解盘 | 东升西落港股风景独好 旗手上涨本质是有补涨需求02-26 20:56
- 港股异动 | 内房股午后继续走高 广东省率先发行专项债收购存量土地 机构预计土地收储进度将提速02-26 14:58
- 港股异动 | 世茂集团(00813)涨超7% 获香港高等法院颁令撤回针对公司的清盘呈请02-26 09:34
- 港股早知道 | 国家能源局推动海上风电和波浪能同场开发 纳斯达克中国金龙指数跌5.2%02-25 07:48
- 港股异动 | 内房股集体走低 春节假期地产表现相对平淡 百强房企1月业绩维持历史较低水平02-05 10:27
- 港股异动 | 内房股集体走弱 百强房企1月业绩维持历史较低水平 机构预计市场将延续供需两淡02-03 13:38
- 港股异动 | 内房股午后全线转跌 机构预期新建商品住宅价格仍将承压 大小城市分化或将持续01-22 15:16
- 港股异动 | 内房股拉升走高 地产政策效果持续显现 一线城市释放止跌回稳信号01-20 10:53
- 港股异动 | 内房股全线反弹 央行行长称房地产市场风险水平已大幅弱化 市场成交水平总体改善01-14 14:19
- 港股异动 | 内房股午后继续走高 广东省率先发行专项债收购存量土地 机构预计土地收储进度将提速02-26 14:58
- 港股异动 | 世茂集团(00813)涨超7% 获香港高等法院颁令撤回针对公司的清盘呈请02-26 09:34
- 港股异动 | 内房股集体走低 春节假期地产表现相对平淡 百强房企1月业绩维持历史较低水平02-05 10:27
- 港股异动 | 内房股集体走弱 百强房企1月业绩维持历史较低水平 机构预计市场将延续供需两淡02-03 13:38
- 港股异动 | 内房股午后全线转跌 机构预期新建商品住宅价格仍将承压 大小城市分化或将持续01-22 15:16
- 港股异动 | 内房股拉升走高 地产政策效果持续显现 一线城市释放止跌回稳信号01-20 10:53
- 港股异动 | 内房股全线反弹 央行行长称房地产市场风险水平已大幅弱化 市场成交水平总体改善01-14 14:19
- 港股异动 | 世茂集团(00813)跌近14% 被深化连盛提起清盘呈请 涉及欠款约2.58亿元01-13 09:36
- 港股异动 | 内房股集体下跌 2024年楼市量价延续调整 机构料1月房企销售环比回落01-08 10:32
- 港股异动 | 内房股拉升走高 政治局会议强调“稳住楼市” 机构看好年末迎翘尾行情12-11 09:49
- 港股异动 | 内房股全线高开 政治局会议强调“稳住楼市” 地产供需两端增量政策可期12-10 09:24
- 港股异动 | 内房股悉数走低 11月百强房企销售再度转负 增长动能略有趋弱12-03 10:47
- 港股异动 | 世茂集团(00813)高开近3% 清盘呈请经双方同意后已撤销 逾79%债权人支持重组计划12-03 09:27
- 港股异动 | 世茂集团(00813)涨超7% 报道称香港法院驳回债权人针对公司的清盘呈请12-02 14:32
- 港股异动 | 内房股普遍走高 11月百强销售额较三季度仍有明显反弹 重磅会议预期持续升温12-02 11:26
- 世茂集团(00813)前7个月累计合约销售总额约155.10亿元08-08 17:10
- 世茂集团(00813)因转换可换股债券发行11.26亿股08-07 17:39
- 世茂集团(00813)根据可换股债券的转换发行7.05亿股08-04 18:11
- 世茂集团(00813)上半年累计合约销售总额约135.23 亿元07-11 17:09
- 世茂集团(00813)拟出售北京富华运通房地产开发有限公司50%权益07-03 17:09
- 世茂集团(00813)2024年累计合约销售总额约340亿元01-10 17:19
- 世茂集团(00813)前11个月计合约销售总额约311.7亿元12-08 18:48
- 世茂集团(00813):许薇薇获任非执行董事12-05 17:33