首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
商业银行 | 3.15% | -0.53% | -200.20M | 17.29B | 52/340 | Silvergate资本 |
互联网与直销零售 | 1.13% | 1.17% | 1.80B | 31.26B | 26/81 | 联络智能 |
综合消费者服务 | 1.06% | 2.37% | 24.63M | 1.67B | 19/67 | 丽翔教育 |
复合型公用事业 | 0.93% | 0.81% | 9.37M | 3.01B | 15/16 | CMS能源 |
综合金融服务 | 0.64% | -0.83% | 168.55M | 6.12B | 22/58 | Forge Global Holdings, Inc. |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
特斯拉概念 | 4.97% | 0.42% | -16.96M | 917.13M | 4/4 | 摩丁制造 |
互联网金融 | 4.44% | 0.09% | 45.75M | 2.02B | 5/8 | Forge Global Holdings, Inc. |
油气装备 | 4.16% | -0.27% | 80.73M | 6.40B | 4/14 | 研控科技 |
人脸识别 | 3.58% | 1.85% | 930.39M | 71.87B | 4/5 | Meta Platforms Inc Class A |
MR(混合现实) | 2.61% | 0.81% | 2.87B | 43.09B | 3/6 | Meta Platforms Inc Class A |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Silvergate资本 SI | 15.050 | 1094.54% | 30.77M | 0.00% | 0 | 0.000 |
Figma Inc FIG | 115.500 | 250.00% | 5.92B | 0.00% | 0 | 0.000 |
Soligenix, Inc. SNGX | 2.930 | 134.40% | 1.18B | 1153412.60% | 9.56M | 1861.337 |
普普文化 CPOP | 1.610 | 129.51% | 32.47M | 30446.82% | 27.27M | 78.895 |
VerifyMe, Inc. VRME | 1.390 | 102.57% | 218.31M | 171187.87% | 17.26M | 49.735 |