首页/
美股
行情延迟至少15分钟
美股热门行业板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
医疗保健技术 | 8.49% | 0.09% | -27.56M | 2.10B | 13/50 | Check-Cap Ltd. |
电脑与外围设备 | 2.45% | 1.01% | 4.68M | 14.03B | 27/42 | Sonim Technologies, Inc. |
金属与采矿 | 2.41% | 2.10% | -23.66M | 7.04B | 100/144 | Vista黄金 |
经销商 | 2.09% | -1.54% | -4.98M | 193.29M | 3/9 | Educational Development Corpora |
半导体产品与设备 | 1.91% | 0.54% | 51.36M | 47.76B | 66/103 | Wolfspeed Inc |
美股热门概念板块
板块名称 | 均涨幅 | 权涨幅 | 资金流向 | 总金额 | 涨股比 | 领涨股 |
---|---|---|---|---|---|---|
金属铀 | 10.16% | 9.28% | 25.16M | 1.64B | 9/9 | Uranium Royalty Corp |
核电 | 7.29% | 4.03% | 26.09M | 3.37B | 7/7 | Oklo Inc. Class A |
煤炭概念 | 5.72% | 1.93% | 11.69M | 607.17M | 13/13 | 美国资源 |
卫星通信 | 5.08% | 0.76% | -20.12M | 622.64M | 4/6 | Telesat Corp. |
激光雷达 | 4.36% | 1.94% | 1.83M | 142.08M | 2/4 | Luminar Technologies, Inc. Clas |
美股涨幅榜
名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Check-Cap Ltd. CHEK | 2.340 | 213.71% | 341.18M | 274036.77% | 13.69M | 29.798 |
AtlasClear Holdings, Inc. ATCH | 0.951 | 143.74% | 432.46M | 15000828.12% | 368.74K | 7.654 |
Helius Medical Technologies Inc Class A HSDT | 17.880 | 136.51% | 472.72M | 64161.57% | 63.94M | 266.608 |
MetaVia Inc. MTVA | 1.580 | 127.06% | 100.27M | 110127.23% | 30.95M | 1955.376 |
InnSuites Hospitality Trust IHT | 3.390 | 69.50% | 109.79M | 135852.06% | 29.71M | 189.149 |