大麦娱乐
(01060)1.130
-0.040-3.42%
行情延迟至少15分锺
高
1.200
开
1.170
量
411.82M
低
1.130
昨收
1.170
额
480.47M
最高价
1.200
开盘价
1.170
最低价
1.130
昨收价
1.170
成交量
411.82M
成交额
480.47M
换手率
1.38%
振幅
5.98%
内盘
214.95M
外盘
196.88M
委比
-9.46%
量比
1.42
市盈率(静)
0.000
市盈率TTM
0.000
市净率
1.929
每手
10000
流通股
29.88B
总股本
29.88B
流通值
33.76B
总市值
33.76B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
1.311
52周高
1.311
52周最低
0.353
52周低
0.353
平均价
1.167
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——ABN AMRO
总操盘次数
19838
委买次数
9015
委卖次数
10823
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
19838
委买次数
9015
委卖次数
10823
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 19838 | 9015 | 10823 |
2 | 中国投资 | 15569 | 7552 | 8017 |
3 | 富途证券 | 9485 | 4675 | 4810 |
4 | 巴克莱亚 | 7935 | 3600 | 4335 |
5 | 中国创盈 | 7387 | 3571 | 3816 |
6 | J.P. Morgan | 6062 | 2624 | 3438 |
7 | Merrill Lynch | 5400 | 2137 | 3263 |
8 | 高盛亚洲 | 3515 | 1022 | 2493 |
9 | UBS Securities | 2900 | 1596 | 1304 |
10 | 中银国际 | 2776 | 1338 | 1438 |
- 高盛:首予大麦娱乐(01060)“买入”评级 目标价1.38港元08-12 11:20
- 小摩:升大麦娱乐(01060)目标价至1.2港元 降猫眼娱乐(01896)评级至“中性”07-07 15:01
- 中金:升阿里影业(01060)目标价至0.98港元 续予“跑赢行业”评级06-03 11:29
- 港股解盘 | 高位品种调仓换股引发调整 扩大免签低位消费股走强05-28 20:17
- 港股收盘(05.21) | 恒指收涨0.62% 黄金、医药股走势强劲 比亚迪股份(01211)再创新高05-21 16:33
- 港股收盘(05.20) | 恒指收涨1.49% 医药、新消费火热 宁德时代(03750)首挂大涨16%05-20 16:39
- 港股异动 | 阿里影业(01060)早盘涨近9% 光线传媒市值突破千亿 阿里创投持股比例降至5%以下02-14 10:05
- 港股异动 | 电影概念股涨幅扩大 阿里影业(01060)午后涨超11% 春节档量价齐升刷新历史纪录02-13 13:47
- 港股异动 | 影视股早盘走强 猫眼娱乐(01896)大涨超19% 阿里影业(01060)涨超12%02-12 10:21
- 港股异动 | 电影概念股尾盘急升 阿里影业(01060)涨超7% 《哪吒》带动春节档票房创历史新高02-10 15:39
- 中金:看好光线传媒(300251.SZ) 建议关注万达电影(002739.SZ)、猫眼娱乐(01896)、阿里影业(01060)等02-05 10:27
- 阿里影业(01060)与欢喜传媒(01003)达成长期战略合作01-23 09:13
- 《封神第二部》《哪吒之魔童闹海》等爆款来袭,影视板块迎来“春节档”狂飙契机?01-21 19:09
- 大摩:预计今年春节档国内票房有望刷新历史新高01-21 16:36
- 港股异动 | 电影概念股延续反弹 春节档电影预售爆发 片单丰富有望驱动票房创同档期新高01-20 10:50
- 港股异动 | 阿里影业(01060)早盘涨近9% 光线传媒市值突破千亿 阿里创投持股比例降至5%以下02-14 10:05
- 港股异动 | 电影概念股涨幅扩大 阿里影业(01060)午后涨超11% 春节档量价齐升刷新历史纪录02-13 13:47
- 港股异动 | 影视股早盘走强 猫眼娱乐(01896)大涨超19% 阿里影业(01060)涨超12%02-12 10:21
- 港股异动 | 电影概念股尾盘急升 阿里影业(01060)涨超7% 《哪吒》带动春节档票房创历史新高02-10 15:39
- 港股异动 | 电影概念股延续反弹 春节档电影预售爆发 片单丰富有望驱动票房创同档期新高01-20 10:50
- 港股异动 | 阿里影业(01060)涨超4% 旗下阿里鱼与《黑神话:悟空》达成战略合作 强化IP影响力01-13 10:35
- 港股异动 | 阿里影业(01060)现涨超4% 春节档电影票房有望创新高 收购大麦带来增长潜力01-07 14:21
- 港股异动 | 阿里影业(01060)涨超3% 收购大麦为公司构建新增长极 机构看好未来成长性01-06 10:28
- 港股异动 | 阿里影业(01060)早盘涨超8% 国家电影局启动票补政策 多部重磅影片定档春节档12-23 10:02
- 港股异动 | 阿里影业(01060)午后涨超4% 国家电影局启动消费季 将投入不少于6亿元补贴12-16 13:41
- 港股异动 | 电影概念股持续升温 国内电影总票房扭转下跌态势 25年春节档影片陆续定档12-10 10:11
- 港股异动 | 阿里影业(01060)现涨超3% 机构称关注公司春节档重点影片《封神2》票房表现12-09 14:17
- 高盛:首予大麦娱乐(01060)“买入”评级 目标价1.38港元08-12 11:20
- 小摩:升大麦娱乐(01060)目标价至1.2港元 降猫眼娱乐(01896)评级至“中性”07-07 15:01
- 中金:升阿里影业(01060)目标价至0.98港元 续予“跑赢行业”评级06-03 11:29
- 中金:看好光线传媒(300251.SZ) 建议关注万达电影(002739.SZ)、猫眼娱乐(01896)、阿里影业(01060)等02-05 10:27
- 大摩:预计今年春节档国内票房有望刷新历史新高01-21 16:36
- 光大证券2025年互联网传媒投资策略:情绪消费 内容复兴01-09 11:02
- 光大证券:市场情绪波动下 关注AH“哑铃”型配置01-02 16:43