西部水泥
(02233)2.320
-0.030-1.28%
行情延迟至少15分锺
高
2.400
开
2.340
量
61.39M
低
2.250
昨收
2.350
额
141.71M
最高价
2.400
开盘价
2.340
最低价
2.250
昨收价
2.350
成交量
61.39M
成交额
141.71M
换手率
1.12%
振幅
6.38%
内盘
35.58M
外盘
25.81M
委比
-2.58%
量比
1.24
市盈率(静)
18.984
市盈率TTM
18.984
市净率
0.971
每手
2000
流通股
5.46B
总股本
5.46B
流通值
12.67B
总市值
12.67B
股息TTM
0.037
股息LFY
0.037
股息率TTM
1.590%
股息率LFY
1.590%
52周最高
2.410
52周高
2.410
52周最低
0.786
52周低
0.786
平均价
2.308
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——中国投资
总操盘次数
51953
委买次数
27107
委卖次数
24846
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
51953
委买次数
27107
委卖次数
24846
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国投资 | 51953 | 27107 | 24846 |
2 | ABN AMRO | 35819 | 18532 | 17287 |
3 | 巴克莱亚 | 29698 | 13833 | 15865 |
4 | 中国创盈 | 24085 | 12189 | 11896 |
5 | Merrill Lynch | 18591 | 8307 | 10284 |
6 | 富途证券 | 18243 | 9936 | 8307 |
7 | 法国兴业 | 8376 | 4016 | 4360 |
8 | Morgan Stanley | 8312 | 3528 | 4784 |
9 | J.P. Morgan | 8174 | 2952 | 5222 |
10 | 高盛亚洲 | 7806 | 2971 | 4835 |
- 西部水泥(02233)发盈喜,预期中期股东应占溢利同比增长约80%至100%07-23 18:36
- 西部水泥(02233)将于7月31日派发末期股息每股0.034元05-30 16:36
- 港股解盘 | 黄金大涨蔓延到零售商 医药国产替代在路上04-22 21:21
- 港股异动 | 西部水泥(02233)早盘涨超6% 公司近期收购CILU超九成股份 继续推进非洲水泥市场布局02-25 10:14
- 港股解盘 | 苹果(AAPL.US)合作方揭开悬念 挽救地产补齐短板02-12 19:29
- 港股异动 | 西部水泥(02233)再涨超3% 公司海外水泥产能布局继续扩张 机构看好中资水泥企业积极出海02-06 11:07
- 港股异动 | 西部水泥(02233)涨超3% 近日拟收购刚果(金)的现代化综合水泥厂CILU的多数股权02-05 09:35
- 港股早知道 | 郁亮辞任万科(02202)董事会主席 深铁集团董事长辛杰接任01-28 07:51
- 西部水泥(02233)拟收购刚果(金)的现代化综合水泥厂CILU的多数股权01-27 22:44
- 港股解盘 | 主动出击增强市场底气 地产负面冲击得到缓解01-17 20:18
- 港股异动 | 西部水泥(02233)早盘涨近5% 国内外水泥价格存提涨预期 海外盈利弹性有望兑现01-17 10:09
- 港股异动 | 西部水泥(02233)再跌超4% 市场担忧埃塞俄比尔贬值影响盈利 机构称国内外水泥价格有望提涨01-08 11:30
- 港股异动 | 西部水泥(02233)盘中涨超3% 国内外水泥价格存提涨预期 公司海外盈利弹性有望兑现01-03 11:22
- 港股异动 | 西部水泥(02233)涨超6% 近日与华运智远签订2.08亿元合同12-30 09:50
- 港股异动 | 西部水泥(02233)现涨超4% 与华运智远、华为签署合作协议 携手推进智慧矿山与水泥厂智能化进程12-24 10:21
- 港股异动 | 西部水泥(02233)早盘涨超6% 公司近期收购CILU超九成股份 继续推进非洲水泥市场布局02-25 10:14
- 港股异动 | 西部水泥(02233)再涨超3% 公司海外水泥产能布局继续扩张 机构看好中资水泥企业积极出海02-06 11:07
- 港股异动 | 西部水泥(02233)涨超3% 近日拟收购刚果(金)的现代化综合水泥厂CILU的多数股权02-05 09:35
- 港股异动 | 西部水泥(02233)早盘涨近5% 国内外水泥价格存提涨预期 海外盈利弹性有望兑现01-17 10:09
- 港股异动 | 西部水泥(02233)再跌超4% 市场担忧埃塞俄比尔贬值影响盈利 机构称国内外水泥价格有望提涨01-08 11:30
- 港股异动 | 西部水泥(02233)盘中涨超3% 国内外水泥价格存提涨预期 公司海外盈利弹性有望兑现01-03 11:22
- 港股异动 | 西部水泥(02233)涨超6% 近日与华运智远签订2.08亿元合同12-30 09:50
- 港股异动 | 西部水泥(02233)现涨超4% 与华运智远、华为签署合作协议 携手推进智慧矿山与水泥厂智能化进程12-24 10:21
- 港股异动 | 西部水泥(02233)再涨超4% 非洲水泥需求增长空间广阔 公司布局非洲核心市场12-11 10:09
- 港股异动 | 西部水泥(02233)再涨近5% 非洲水泥市场需求增长空间广阔 公司布局三大核心非洲市场12-09 14:01
- 港股异动 | 西部水泥(02233)再涨超8% 公司布局非洲核心市场 机构称公司盈利韧性好于行业12-02 11:35
- 西部水泥(02233)发盈喜,预期中期股东应占溢利同比增长约80%至100%07-23 18:36
- 西部水泥(02233)将于7月31日派发末期股息每股0.034元05-30 16:36
- 西部水泥(02233)拟收购刚果(金)的现代化综合水泥厂CILU的多数股权01-27 22:44
- 西部水泥(02233)根据股份期权计划发行410万股12-18 22:38
- 西部水泥(02233)因获采纳股份期权计划发行340万股12-13 15:33
- 西部水泥(02233)因期权获行使而合计发行300万股12-11 17:58
- 西部水泥(02233)因期权获行使而合计发行110万股12-09 18:27
- 因期权获行使 西部水泥(02233)发行合共110万股新股12-05 17:34