金力永磁
(06680)18.440
-0.420-2.23%
行情延迟至少15分锺
高
18.860
开
18.860
量
8.92M
低
17.760
昨收
18.860
额
163.20M
最高价
18.860
开盘价
18.860
最低价
17.760
昨收价
18.860
成交量
8.92M
成交额
163.20M
换手率
3.92%
振幅
5.83%
内盘
4.22M
外盘
4.70M
委比
-25.05%
量比
0.84
市盈率(静)
79.656
市盈率TTM
79.656
市净率
3.371
每手
200
流通股
227.64M
总股本
1.36B
流通值
4.20B
总市值
25.15B
股息TTM
0.219
股息LFY
0.219
股息率TTM
1.190%
股息率LFY
1.190%
52周最高
19.880
52周高
19.880
52周最低
5.020
52周低
5.020
平均价
18.290
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——中国投资
总操盘次数
183541
委买次数
88015
委卖次数
95526
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
183541
委买次数
88015
委卖次数
95526
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国投资 | 183541 | 88015 | 95526 |
2 | ABN AMRO | 167885 | 87018 | 80867 |
3 | 中国创盈 | 82875 | 39532 | 43343 |
4 | 富途证券 | 57533 | 29518 | 28015 |
5 | Merrill Lynch | 49837 | 31272 | 18565 |
6 | 高盛亚洲 | 23363 | 12848 | 10515 |
7 | J.P. Morgan | 21125 | 13384 | 7741 |
8 | Morgan Stanley | 14746 | 9746 | 5000 |
9 | 巴克莱亚 | 14695 | 6381 | 8314 |
10 | 中银国际 | 10227 | 4165 | 6062 |
- 港股收盘(06.05) | 恒指收涨1.07% 科技股表现亮眼 新消费、医药股悉数回吐06-05 16:47
- 港股收盘(06.04) | 恒指收涨0.6% 核电、创新药走势强劲 新消费龙头再创历史新高06-04 16:42
- 金力永磁(06680)拟回购1亿-2亿元的A股股份05-30 22:15
- 金力永磁(06680)将于7月28日派发末期现金股利每10股1.307135港元05-28 21:33
- 港股解盘 | 中美会谈超预期 短期估值修复是主旋律05-12 20:15
- 港股解盘 | 憧憬中美贸易谈判取得进展 科技股情绪受压05-09 20:21
- 港股收盘(05.06) | 恒指收涨0.51% 黄金、消费股走势强劲 山东墨龙(00568)放量飙涨近190%05-06 16:42
- 港股早知道 | 国常会核准10台新机组拉动超2000亿投资 特斯拉(TSLA.US)大涨近10%04-28 06:30
- 港股收盘(04.23) | 恒指收涨2.37%重返两万二 机器人概念走势强劲 黄金股大幅下挫04-23 16:39
- 港股收盘(04.07) | 恒指收跌13.22%失守两万关 医药、消费电子领跌 十月稻田(09676)逆势升28%04-07 16:39
- 港股解盘 | 超预期关税出台一片恐慌 期待后续利好对冲04-03 20:15
- 港股收盘(4.03) | 恒指收跌1.52% 关税政策落地超预期 消费电子与苹果概念股全线重挫04-03 16:54
- 稀土板块:22个交易日累涨超80%,政策利好+需求爆发下涨势不停?02-25 19:16
- 港股异动 | 金力永磁(06680)涨超5% 机器人行业近期催化密集 公司积极布局人形机器人用磁组件02-24 10:32
- 人形机器人布局“恰逢其时”,金力永磁(06680)上涨热潮已至?02-20 20:36
- 港股异动 | 金力永磁(06680)涨超5% 机器人行业近期催化密集 公司积极布局人形机器人用磁组件02-24 10:32
- 港股异动 | 稀土概念股走高 金力永磁(06680)涨超9% 中国稀土(00769)涨超5%02-20 09:36
- 港股异动 | 金力永磁(06680)再涨超9% 人形机器人将达新量级 公司积极布局人形机器人用磁组件02-19 10:04
- 港股异动 | 金力永磁(06680)尾盘涨近6% 公司正积极配合世界知名客户的人形机器人用磁组件的研发02-18 15:27
- 港股异动 | 金力永磁(06680)涨超5% 稀土供需格局有望继续改善 机构持续看好战略金属投资机遇02-12 11:26
- 港股异动 | 金力永磁(06680)再涨超3% 公司拟再扩张磁材产能 机构看好战略金属投资机遇02-06 10:44
- 港股异动 | 金力永磁(06680)盘中涨超3% 中国实施稀有金属出口管制 机构看好战略金属投资机遇02-05 10:35
- 港股异动 | 稀土概念股午后拉升 中国稀土(00769)最高涨超17% 机构看好稀土等战略金属地位提升02-04 13:41
- 港股异动 | 金力永磁(06680)涨超10% 人形机器人打开稀土永磁成长空间 公司拟再扩张磁材产能01-24 14:22
- 港股异动 | 金力永磁(06680)涨超4% 拟再扩张高性能稀土永磁材料产能 机构指大矿发现强化战略地位01-23 11:07
- 港股异动 | 金力永磁(06680)反弹逾5% 拟投资建设年产2万吨高性能稀土永磁材料绿色智造项目01-22 10:04
- 港股异动 | 金力永磁(06680)跌超6% 公司预计全年净利润同比下降42%-52%01-21 09:48
- 港股异动 | 金力永磁(06680)涨近3% 稀土精矿价格迎“开门红” 机构看好稀土板块价值重估01-15 11:24
- 港股异动 | 金力永磁(06680)逆市涨近5% 稀土龙头调涨一季度价格 关注产业链多重催化01-13 10:46
- 港股异动 | 金力永磁(06680)涨超3% 2025年公司对新能源汽车、变频空调等下游需求持乐观态度01-09 09:42
- 金力永磁(06680)拟回购1亿-2亿元的A股股份05-30 22:15
- 金力永磁(06680)将于7月28日派发末期现金股利每10股1.307135港元05-28 21:33
- 金力永磁(06680)发盈警 预期2024年度归母净利润约2.71亿元至3.27亿元 同比下降42%-52%01-20 22:25
- 金力永磁(06680)拟投资建设年产2万吨高性能稀土永磁材料绿色智造项目01-20 22:01
- 金力永磁(06680)委任赖训珑为联席公司秘书01-20 21:56
- 金力永磁(06680)完成发行合共672.38万股配售股份12-30 23:01
- 金力永磁(06680)控股股东瑞德创投及一致行动人赣州格硕合计质押2710.3万股公司股份12-23 22:29
- 金力永磁(06680)拟折让约10.2%配售不超672.38万股 净筹约5122万港元12-20 07:59
- 金力永磁(06680)公布第三季度业绩 归母净利约7720.65万元 同比减少52.24%10-24 20:40
- 金力永磁(06680)投资设立全资子公司10-24 20:27
- 金力永磁(06680)获控股股东质押800万股及解除质押551.4万股09-23 20:56
- 金力永磁(06680):A股将于9月30日除权除息09-23 20:55
- 金力永磁(06680)将于11月15日派发中期现金股利每10股0.878034港元09-19 22:04