港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PP沙特国债 03478 | 82.800 | -0.24% | 74.58K | 4.34% | 0 | 1.500 |
绿叶制药 02186 | 3.980 | -0.25% | 348.76M | 235.47% | 14.97B | 1.324 |
中国南方航空股份 01055 | 3.970 | -0.25% | 75.08M | 40.85% | 71.94B | 0.894 |
CHEVALIER INT'L 00025 | 3.960 | -0.25% | 348.42K | 2.92% | 1.19B | 1.471 |
阿里巴巴-W 09988 | 118.300 | -0.25% | 6.61B | 29.21% | 2.26T | 0.585 |
鹰美 02368 | 3.910 | -0.26% | 119.16K | 0.52% | 2.25B | 0.773 |
海吉亚医疗 06078 | 15.510 | -0.26% | 137.83M | 142.00% | 9.59B | 0.781 |
富卫集团 01828 | 37.900 | -0.26% | 5.43M | 1.13% | 48.17B | 0.663 |
三一国际 00631 | 7.140 | -0.28% | 57.86M | 25.17% | 23.07B | 0.839 |
香港中华煤气 00003 | 7.040 | -0.28% | 145.60M | 11.10% | 131.37B | 1.041 |
GX大中华 03470 | 69.160 | -0.29% | 0 | 0.00% | 93.93M | 0.000 |
徽商银行 03698 | 3.450 | -0.29% | 4.47M | 3.73% | 47.92B | 0.715 |
东方表行集团 00398 | 3.390 | -0.29% | 2.15M | 12.97% | 1.65B | 1.046 |
宏利金融-S 00945 | 236.400 | -0.30% | 1.50M | 0.04% | 402.70B | 0.624 |
京城佳业 02210 | 3.240 | -0.31% | 469.35K | 39.60% | 475.20M | 7.049 |


