港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
信德集團 00242  | 0.730  | -2.67%  | 705.54K  | 3.18%  | 2.20B  | 0.686  | 
佳辰控股 01937  | 0.219  | -2.67%  | 53.47K  | 2.45%  | 219.00M  | 0.783  | 
塗鴉智能-W 02391  | 17.480  | -2.67%  | 400.41K  | 0.37%  | 10.67B  | 0.521  | 
高裕金融 08221  | 1.090  | -2.68%  | 55K  | 10.50%  | 51.88M  | 0.000  | 
長飛光纖光纜 06869  | 34.880  | -2.68%  | 363.77M  | 295.64%  | 26.44B  | 0.468  | 
中國鵬飛集團 03348  | 1.090  | -2.68%  | 37.06K  | 0.68%  | 545.00M  | 0.000  | 
周黑鴨 01458  | 1.810  | -2.69%  | 1.07M  | 2.73%  | 3.91B  | 0.637  | 
新意網集團 01686  | 5.770  | -2.70%  | 35.48M  | 25.96%  | 13.62B  | 1.226  | 
普華和順 01358  | 1.440  | -2.70%  | 2.11M  | 9.89%  | 2.12B  | 2.176  | 
路勁 01098  | 0.720  | -2.70%  | 246.99K  | 4.66%  | 539.52M  | 3.678  | 
天工國際 00826  | 2.880  | -2.70%  | 87.50M  | 108.68%  | 7.85B  | 0.559  | 
中國軟件國際 00354  | 5.760  | -2.70%  | 134.71M  | 84.86%  | 15.74B  | 0.872  | 
天璽曜11 01010  | 0.108  | -2.70%  | 224.11K  | 45.15%  | 47.98M  | 0.331  | 
滬上阿姨 02589  | 86.400  | -2.70%  | 3.14M  | 6.10%  | 9.09B  | 0.427  | 
太平洋酒吧 08432  | 0.036  | -2.70%  | 3.42K  | 1.14%  | 31.65M  | 0.000  | 


