首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物科技 | 2.30% | 1.98% | -56.95M | 9.76B | 233/548 | Sonnet BioTherapeutics Holdings |
家庭耐用消費品 | 1.94% | 0.43% | 6.66M | 2.89B | 14/64 | 盟军集团 |
股權房地產投資信托(REITs) | 1.72% | 0.63% | 23.01M | 8.50B | 104/182 | Presidio Property Trust, Inc. C |
房地產管理和開發 | 1.44% | 1.19% | 4.82M | 665.04M | 34/60 | 鑫苑置业 |
制藥 | 1.32% | 0.80% | -190.36M | 11.05B | 127/302 | SCYNEXIS, Inc. |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
核電 | 6.82% | 4.66% | -1.78M | 3.01B | 7/7 | Lightbridge Corporation |
固態電池 | 5.10% | 4.50% | -3.06M | 1.10B | 5/6 | QuantumScape Corporation Class |
納米 | 5.03% | 1.61% | -8.42M | 571.79M | 10/13 | Dare Bioscience, Inc. |
飲料 | 4.45% | -0.32% | -59.94M | 4.82B | 12/35 | LQR House Inc. |
空殼公司 | 3.96% | 2.77% | 16.79M | 1.87B | 13/32 | Stardust Power Inc. |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidio Property Trust, Inc. Class A SQFT | 13.600 | 166.14% | 781.96M | 557979.64% | 16.33M | 13108.087 |
GIBO Holdings Limited Warrant 2025-08.05.30 on GIBO GIBOW | 0.056 | 163.03% | 50.07 | 0.00% | 0 | 0.211 |
盟軍集團 TROO | 1.340 | 106.15% | 160.66M | 16949.38% | 151.42M | 11976.754 |
Presidio Property Trust, Inc. Warrant 2021- SQFTW | 0.078 | 104.21% | 114.84K | 0.00% | 0 | 161.450 |
Stardust Power Inc. SDST | 0.474 | 88.29% | 191.16M | 151628.63% | 28.71M | 43.077 |