首頁/
美股
行情延遲至少15分鍾
美股熱門行業板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
煙草 | 2.16% | 1.39% | 21.08M | 2.68B | 6/8 | 环球烟草 |
醫療保健技術 | 0.91% | 1.81% | 11.55M | 3.61B | 17/50 | Hims & Hers Health, Inc. Class |
復合型公用事業 | 0.88% | 1.02% | 21.94M | 4.58B | 16/16 | 美国公共服务企业集团 |
保險 | 0.85% | 0.51% | 218.89M | 19.33B | 73/128 | Oxbridge Re Holdings Limited |
海運 | 0.68% | 1.18% | 17.11M | 395.25M | 19/33 | 黛安娜船舶 |
美股熱門概念板塊
板塊名稱 | 均漲幅 | 權漲幅 | 資金流向 | 總金額 | 漲股比 | 領漲股 |
---|---|---|---|---|---|---|
空殼公司 | 6.04% | 1.00% | -33.32M | 1.92B | 13/95 | Bolt Projects Holdings, Inc. |
太陽能 | 3.93% | 1.04% | 451.14M | 2.60B | 3/5 | Sunrun Inc. |
指紋技術 | 2.44% | 0.45% | 2.82B | 13.98B | 3/4 | Bio-key国际 |
煙草 | 2.23% | 1.38% | 21.10M | 2.68B | 6/7 | 环球烟草 |
電氣設備 | 2.21% | 0.24% | -31.56M | 4.92B | 15/46 | ESS Tech Inc |
美股漲幅榜
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Basel Medical Group Ltd BMGL | 6.080 | 484.62% | 569.59M | 304840.21% | 114.22M | 73.004 |
Global Interactive Technologies, Inc. GITS | 2.410 | 148.35% | 151.35M | 334194.09% | 6.36M | 2105.958 |
ESS Tech Inc GWH | 1.700 | 107.32% | 63.02M | 75893.08% | 20.58M | 62.818 |
Bolt Projects Holdings, Inc. BSLK | 3.380 | 86.74% | 104.27M | 371857.35% | 6.97M | 211.552 |
Royalty Management Holding Corporation Warrant 2021-28.05.26 on RMCOW | 0.033 | 83.98% | 0.03 | 0.00% | 0 | 0.000 |