港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港寬頻 01310 | 6.820 | 0.89% | 62.12M | 61.45% | 10.09B | 0.320 |
宏信建發 09930 | 1.140 | 0.88% | 548.12K | 1.52% | 3.64B | 0.031 |
博奇環保 02377 | 1.140 | 0.88% | 59.30K | 0.60% | 974.54M | 0.118 |
GHW INTL 09933 | 2.290 | 0.88% | 201.72K | 0.87% | 2.31B | 0.570 |
中國鐵塔 00788 | 11.460 | 0.88% | 78.75M | 14.80% | 201.71B | 0.561 |
奇富科技-S 03660 | 103.800 | 0.87% | 1.23M | 0.45% | 27.49B | 0.442 |
新城發展 01030 | 2.310 | 0.87% | 23.19M | 14.33% | 16.32B | 0.845 |
禪遊科技 02660 | 2.330 | 0.87% | 354.33K | 1.48% | 2.41B | 0.357 |
南方港股通紅利 03469 | 8.190 | 0.86% | 3.28K | 1.14% | 28.59M | 0.057 |
GX創新藍籌十強 03422 | 89.420 | 0.86% | 13.41K | 5.21% | 3.23M | 0.529 |
通達集團 02951 | 4.740 | 0.85% | 746.93K | 8.22% | 922.94M | 2.776 |
帝王實業控股 01950 | 0.238 | 0.85% | 1.14M | 67.22% | 171.36M | 1.085 |
東風集團股份 00489 | 9.540 | 0.85% | 119.96M | 50.54% | 78.73B | 0.881 |
天能動力 00819 | 8.360 | 0.84% | 35.38M | 37.42% | 9.41B | 0.559 |
平安科技精選-U 09406 | 2.156 | 0.84% | 0 | 0.00% | 579.69M | 0.000 |


