美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汽車之家 ATHM | 18.020 | -2.07% | 41.22M | 377.05% | 2.11B | 0.550 |
阿拉莫 ALG | 159.800 | -2.07% | 55.96M | 292.57% | 1.94B | 0.706 |
YieldMax Target 12半導體期權收益主動型ETF SOXY | 63.040 | -2.07% | 496.94K | 142.15% | 34.67M | 0.287 |
玉柴國際 CYD | 39.810 | -2.07% | 7.68M | 168.71% | 1.49B | 1.118 |
Pacer工業與物流ETF SHPP | 29.615 | -2.07% | 1.55K | 8.67% | 1.78M | 5.019 |
Cambria外資股東收益ETF FYLD | 36.030 | -2.07% | 1.61M | 27.28% | 589.09M | 0.833 |
泰勒·莫里森家 TMHC | 57.300 | -2.07% | 125.18M | 228.42% | 5.52B | 0.921 |
JPMorgan美國動能因子ETF JMOM | 67.690 | -2.07% | 14.98M | 78.80% | 1.89B | 1.127 |
飛塔信息 FTNT | 81.400 | -2.07% | 1.32B | 261.23% | 60.23B | 2.509 |
盎格魯力學 ANGO | 10.410 | -2.07% | 11.55M | 333.38% | 429.07M | 3.620 |
印度基金 IFN | 11.350 | -2.07% | 2.02M | 44.05% | 457.91M | 0.614 |
PermRock Royalty Trust PRT | 3.310 | -2.07% | 246.90K | 101.14% | 40.27M | 1.352 |
梅索德電子 MEI | 5.200 | -2.07% | 5.08M | 278.36% | 184.24M | 0.779 |
金沙集團 LVS | 52.930 | -2.07% | 374.74M | 223.41% | 35.56B | 0.769 |
Smith Douglas Homes Corp. Class A SDHC | 11.340 | -2.07% | 4.40M | 540.50% | 583.48M | 1.015 |


