美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
State Street SPDR標普全球天然資源指數ETF GNR | 69.830 | -2.19% | 113.87M | 247.63% | 4.57B | 5.471 |
Zacks小型/中型股主動型ETF SMIZ | 36.250 | -2.19% | 643.82K | 34.07% | 188.48M | 0.697 |
IAC Inc. IAC | 37.590 | -2.19% | 66.63M | 306.09% | 2.89B | 1.636 |
Filana Therapeutics, Inc. FLNA | 1.790 | -2.19% | 916.13K | 117.66% | 86.47M | 0.777 |
First Eagle中型股主動型ETF FEMD | 32.528 | -2.19% | 2.99K | 0.00% | 2.66M | 0.014 |
BGC Group, Inc. Class A BGC | 9.390 | -2.19% | 35.45M | 104.10% | 4.45B | 0.701 |
Invesco頂級QQQ主動型ETF QBIG | 34.171 | -2.19% | 1.28M | 353.74% | 35.88M | 4.959 |
Stratasys Ltd. SSYS | 7.600 | -2.19% | 7.02M | 161.91% | 654.91M | 1.122 |
百富門 BF.B | 22.800 | -2.19% | 238.09M | 322.70% | 10.46B | 0.551 |
ARK區塊鏈與金融科技創新主動型ETF ARKF | 39.330 | -2.19% | 5.55M | 67.96% | 810.20M | 0.926 |
Lipocine Inc LPCN | 7.150 | -2.19% | 566.16K | 120.02% | 52.19M | 0.808 |
First Trust S-Network電子商務ETF ISHP | 33.032 | -2.19% | 428.53 | 0.87% | 4.95M | 0.036 |
Goldman Sachs科技機會主動型ETF GTOP | 36.770 | -2.19% | 373.99K | 6.54% | 566.26M | 0.241 |
SEI增強型美國大型動量因子主動型ETF SEIM | 45.550 | -2.19% | 3.70M | 32.58% | 1.13B | 1.211 |
瑞穗金融 MFG | 7.590 | -2.19% | 52.47M | 6.16% | 93.40B | 1.265 |


