美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan BetaBuilders美國中型股ETF BBMC | 106.650 | -2.24% | 462.78K | 2.51% | 1.83B | 0.327 |
Molecular Partners AG Sponsored ADR MOLN | 4.585 | -2.24% | 12.42K | 1.56% | 171.48M | 0.287 |
NextEra Energy, Inc. Corpoarate Unit Const of 1 Deb 06.29 + 1 PC NEE-S | 55.070 | -2.24% | 12.69M | 0.00% | 0 | 4.548 |
Man趨勢增強主動型ETF MATE | 25.684 | -2.24% | 108.34K | 32.78% | 32.88M | 0.203 |
Ero Copper Corp. ERO | 23.590 | -2.24% | 32.38M | 134.61% | 2.46B | 1.184 |
T-REX二倍做多RBLX每日目標主動型ETF RBLU | 12.230 | -2.24% | 1.23M | 1716.12% | 7.34M | 0.921 |
標普中型股400指數ETF-SPDR MDY | 601.470 | -2.24% | 1.37B | 585.41% | 23.35B | 0.880 |
Virtus全球股息及收入 ZTR | 6.550 | -2.24% | 1.80M | 54.49% | 327.46M | 1.712 |
CTO Realty Growth Inc CTO | 18.340 | -2.24% | 5.88M | 103.15% | 597.14M | 0.761 |
Eventide國際主動型ETF ESIM | 24.709 | -2.24% | 126.67K | 80.77% | 15.44M | 0.058 |
陶氏 DOW | 36.650 | -2.24% | 570.10M | 217.97% | 26.30B | 0.670 |
ATA公司 ATAI | 3.490 | -2.24% | 62.32M | 591.81% | 1.27B | 2.698 |
iShares新興市場高股利ETF DVYE | 33.140 | -2.24% | 7.51M | 60.29% | 1.24B | 0.974 |
ProShares MSCI歐洲股利成長ETF EUDV | 49.777 | -2.24% | 10.83K | 13.94% | 7.72M | 0.693 |
公平住屋 EQR | 57.980 | -2.24% | 239.91M | 109.24% | 21.89B | 1.150 |


