美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Neumora Therapeutics, Inc. NMRA | 2.510 | -2.33% | 1.58M | 74.89% | 426.55M | 0.859 |
iShares美國小型股票因子ETF SMLF | 73.620 | -2.33% | 12.42M | 38.65% | 3.19B | 0.759 |
Array Digital Infrastructure, Inc. 5.5 % Notes 2020-01.03.70 UZE | 17.560 | -2.34% | 217.54K | 0.00% | 70.84M | 1.300 |
北方中心機場 OMAB | 108.680 | -2.34% | 15.13M | 32.89% | 5.25B | 2.036 |
中進醫療 ZJYL | 2.090 | -2.34% | 16.22K | 2.08% | 327.18M | 0.033 |
Vision Marine Technologies, Inc. VMAR | 2.090 | -2.34% | 227.34K | 1206.50% | 2.08M | 0.843 |
Guinness Atkinson國際股利建構主動型ETF GAID | 22.419 | -2.34% | 0 | 0.00% | 336.29K | 0.000 |
西部資產新興市場債券基金 EMD | 10.030 | -2.34% | 1.72M | 29.37% | 583.05M | 0.820 |
康美 CNMD | 35.940 | -2.34% | 31.43M | 285.41% | 1.11B | 1.164 |
Global X MSCI歐澳遠東超級股息ETF EFAS | 20.455 | -2.34% | 458.52K | 106.82% | 42.74M | 0.640 |
理想汽車 LI | 16.700 | -2.34% | 56.80M | 60.77% | 17.04B | 0.769 |
Strive, Inc. Class A ASST | 10.020 | -2.34% | 84.18M | 1405.09% | 624.97M | 1.846 |
NET Power Inc. Class A NPWR | 1.670 | -2.34% | 2.28M | 349.38% | 374.77M | 0.774 |
Altimmune, Inc. ALT | 3.340 | -2.34% | 42.07M | 969.48% | 434.43M | 3.030 |
KraneShares KWEB掩護性買權策略主動型ETF KLIP | 25.880 | -2.34% | 1.16M | 103.20% | 112.13M | 1.287 |


