美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿科品牌 ACCO | 2.870 | -2.55% | 8.13M | 326.19% | 258.79M | 1.025 |
Rareview動力固定收益主動型ETF RDFI | 22.950 | -2.55% | 108.83K | 15.01% | 72.06M | 0.552 |
First Trust道瓊全球精選股利指數ETF FGD | 30.960 | -2.55% | 12.42M | 103.22% | 1.20B | 1.241 |
Assertio醫療 ASRT | 13.370 | -2.55% | 1.02M | 133.74% | 85.79M | 0.517 |
Digital Currency X Technology Inc. Class A DCX | 1.910 | -2.55% | 24.25K | 343.37% | 700.35K | 0.169 |
現在服務公司 NOW | 110.380 | -2.55% | 2.09B | 182.32% | 115.46B | 1.436 |
住宅不動產投資信托主動型ETF HAUS | 17.108 | -2.55% | 37.35K | 43.16% | 8.55M | 0.639 |
Mission Produce, Inc. AVO | 12.220 | -2.55% | 11.90M | 241.56% | 865.74M | 0.594 |
YieldMax TSM選擇權報酬策略主動型ETF TSMY | 14.890 | -2.55% | 1.19M | 124.03% | 95.67M | 0.138 |
First Advantage Corp. FA | 10.690 | -2.55% | 24.60M | 282.99% | 1.86B | 1.620 |
YETI控股 YETI | 35.500 | -2.55% | 55.50M | 209.82% | 2.67B | 0.763 |
KraneShares MSCI全中國健康照護指數ETF KURE | 16.410 | -2.55% | 946.06K | 120.97% | 77.97M | 2.464 |
Fidelity電動車與未來交通ETF FDRV | 15.945 | -2.56% | 138.60K | 55.48% | 24.71M | 1.873 |
NEOS增強納斯達克100高收益主動型ETF XQQI | 44.670 | -2.56% | 4.97M | 1559.00% | 31.72M | 2.434 |
State Street SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF QEMM | 67.713 | -2.56% | 101.04K | 23.82% | 42.32M | 0.586 |


