美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amplify代幣化技術ETF TKNQ | 22.674 | -2.40% | 5.57K | 81.33% | 680.21K | 0.768 |
iShares全球必需性消費ETF KXI | 67.210 | -2.40% | 6.05M | 62.00% | 971.18M | 1.047 |
W. P. Carey Inc. WPC | 69.980 | -2.40% | 64.26M | 42.07% | 15.34B | 0.572 |
Defiance每日2倍做多ORCL主動型ETF ORCX | 9.760 | -2.40% | 49.59M | 2379.97% | 206.23M | 0.338 |
Jasper Therapeutics, Inc. JSPR | 1.220 | -2.40% | 316.00K | 117.92% | 34.14M | 1.058 |
Fidelity MSCI原物料指數ETF FMAT | 56.120 | -2.40% | 2.28M | 44.15% | 513.50M | 1.225 |
APi Group Corporation APG | 41.070 | -2.40% | 125.26M | 88.40% | 17.72B | 0.582 |
Somnigroup International Inc. SGI | 75.610 | -2.40% | 166.63M | 116.76% | 15.90B | 0.701 |
Direxion每日2倍做多BABA主動型ETF BABU | 16.020 | -2.40% | 678.05K | 2711.18% | 2.40M | 2.373 |
布魯克菲爾德公共建設 BIP | 35.760 | -2.40% | 40.79M | 24.90% | 16.58B | 0.968 |
Franklin FTSE德國ETF FLGR | 31.348 | -2.40% | 39.35K | 9.52% | 40.75M | 0.269 |
安信龍公司 AIZ | 212.100 | -2.40% | 118.08M | 112.12% | 10.54B | 1.129 |
ETRACS二倍做多美國價值因子總回報ETN IWDL | 49.428 | -2.40% | 11.14K | 22.20% | 4.94M | 0.000 |
iShares MSCI德國ETF EWG | 39.760 | -2.41% | 88.88M | 554.00% | 1.59B | 0.727 |
Centrus Energy Corp. Class A LEU | 208.460 | -2.41% | 118.28M | 306.96% | 4.10B | 0.658 |


