美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares美國消費品ETF IYK | 70.470 | -2.52% | 35.31M | 285.06% | 1.23B | 1.301 |
iShares MSCI瑞典ETF EWD | 49.170 | -2.52% | 5.89M | 186.52% | 313.46M | 0.997 |
Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF OZEM | 30.800 | -2.52% | 381.44K | 70.16% | 54.21M | 0.725 |
StubHub Holdings Incorporation Class A STUB | 6.960 | -2.52% | 27.86M | 1170.47% | 2.48B | 0.777 |
Formula One A股 FWONA | 77.720 | -2.52% | 10.89M | 5.79% | 19.47B | 0.758 |
PACS Group, Inc. PACS | 34.800 | -2.52% | 30.98M | 198.49% | 5.47B | 0.978 |
Invesco Advantage Municipal Income Trust II VKI | 9.280 | -2.52% | 4.45M | 106.49% | 412.09M | 4.840 |
格里豐 GFF | 71.140 | -2.52% | 31.23M | 104.29% | 3.31B | 0.817 |
Direxion MSCI每日二倍做多巴西ETF BRZU | 100.480 | -2.52% | 3.84M | 298.31% | 126.47M | 0.603 |
Schrodinger, Inc. SDGR | 11.980 | -2.52% | 15.92M | 225.68% | 884.42M | 1.193 |
Arbutus生物制藥 ABUS | 4.250 | -2.52% | 5.61M | 105.13% | 817.38M | 0.628 |
第一金融銀行股份 FFIN | 28.590 | -2.52% | 25.89M | 65.36% | 4.09B | 1.033 |
EMQQ新興市場互聯網ETF EMQQ | 33.590 | -2.52% | 1.37M | 47.74% | 283.86M | 0.662 |
Karman Holdings Inc. KRMN | 101.430 | -2.53% | 134.96M | 127.97% | 13.42B | 0.699 |
葛蘭素史克 GSK | 52.060 | -2.53% | 243.09M | 24.08% | 104.28B | 0.880 |


