美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Corpay, Inc. CPAY | 293.850 | -1.37% | 28.41M | 14.72% | 20.00B | 0.400 |
D-Wave Quantum Inc. QBTS | 17.230 | -1.37% | 102.19M | 165.91% | 6.32B | 1.011 |
理查森電子 RELL | 11.115 | -1.38% | 144.74K | 10.88% | 161.37M | 0.866 |
KraneShares恒生科技指數ETF KTEC | 14.340 | -1.38% | 258.22K | 47.19% | 54.49M | 0.878 |
Tradr每日2倍做多LEU主動型ETF LEUX | 25.445 | -1.38% | 155.44K | 0.00% | 1.03M | 1.274 |
福泰制藥 VRTX | 456.120 | -1.38% | 89.22M | 7.70% | 115.87B | 0.448 |
職業教育 CECO | 57.990 | -1.38% | 7.20M | 40.94% | 2.07B | 0.705 |
漢諾威保險 THG | 171.375 | -1.38% | 6.51M | 10.88% | 6.02B | 0.517 |
FPA全球股票主動型ETF FPAG | 36.470 | -1.38% | 474.64K | 12.36% | 383.87M | 0.630 |
Dare Bioscience, Inc. DARE | 1.430 | -1.38% | 7.73K | 4.11% | 20.43M | 0.385 |
Ambev SA Sponsored ADR ABEV | 2.860 | -1.38% | 23.76M | 18.78% | 45.08B | 1.221 |
泰勒·莫里森家 TMHC | 59.320 | -1.38% | 11.74M | 20.71% | 5.71B | 0.699 |
進馨科技 NAMI | 0.493 | -1.38% | 1.52K | 1.62% | 38.99M | 1.040 |
GridAI Technologies Corp. GRDX | 2.150 | -1.38% | 104.52K | 167.87% | 7.23M | 1.901 |
Rocket Companies, Inc. Class A RKT | 14.635 | -1.38% | 47.99M | 34.70% | 41.27B | 0.512 |


