美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bank First Corp BFC | 135.620 | -0.49% | 11.50M | 83.46% | 1.52B | 0.630 |
Plutus Financial Group Limited PLUT | 3.095 | -0.49% | 21.78K | 185.00% | 47.50M | 1.167 |
特里迪加 TG | 8.090 | -0.49% | 1.25M | 55.18% | 281.18M | 0.776 |
Bancroft Fund Ltd BCV | 22.230 | -0.49% | 292.21K | 22.50% | 129.39M | 1.219 |
SSR Mining Inc SSRM | 28.260 | -0.49% | 73.57M | 128.58% | 5.75B | 0.786 |
Southern Company 4.95 % Notes 2020-30.01.80 Global Series 2020A SOJD | 20.170 | -0.49% | 2.35M | 0.00% | 806.80M | 2.135 |
Sally Beauty Holdings, Inc. SBH | 14.100 | -0.49% | 21.85M | 161.52% | 1.37B | 0.890 |
Concorde International Group Ltd. Class A CIGL | 2.010 | -0.50% | 176.83K | 136.78% | 54.24M | 0.364 |
克羅格 KR | 74.120 | -0.50% | 350.33M | 75.12% | 46.91B | 0.444 |
愛克斯龍 EXC | 50.040 | -0.50% | 495.42M | 96.54% | 51.19B | 1.060 |
摯文集團 MOMO | 6.000 | -0.50% | 3.33M | 51.01% | 942.39M | 0.843 |
Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A RYAN | 35.980 | -0.50% | 51.83M | 125.72% | 9.50B | 0.722 |
iShares MSCI全球黃金礦業ETF RING | 81.680 | -0.50% | 11.65M | 34.43% | 3.37B | 0.260 |
愛立信 ERIC | 11.910 | -0.50% | 178.71M | 51.14% | 39.70B | 1.346 |
美國西屋制動 WAB | 238.000 | -0.50% | 149.46M | 37.15% | 40.58B | 0.915 |


