美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Loar Holdings Inc. LOAR | 65.930 | -0.54% | 43.31M | 163.06% | 6.17B | 0.398 |
ProShares做空納斯達克指數ETF PSQ | 30.980 | -0.55% | 208.68M | 2474.79% | 843.34M | 0.575 |
Franklin Solana ETF SOEZ | 16.380 | -0.55% | 438.52K | 536.34% | 8.19M | 1.234 |
Ball Corporation BALL | 61.760 | -0.55% | 96.75M | 59.18% | 16.43B | 0.588 |
美國聯合能源 LNT | 72.630 | -0.55% | 99.58M | 53.38% | 18.68B | 0.618 |
百威英博 BUD | 72.530 | -0.55% | 111.49M | 16.22% | 141.49B | 0.757 |
格林縣萬通金控 GCBC | 21.730 | -0.55% | 249.81K | 16.49% | 369.99M | 0.938 |
TWFG, Inc. Class A TWFG | 19.900 | -0.55% | 4.91M | 180.83% | 1.12B | 0.912 |
新德基金 GF | 10.850 | -0.55% | 287.59K | 16.39% | 175.55M | 2.942 |
Brighthouse Financial, Inc. BHF | 59.590 | -0.55% | 48.90M | 145.37% | 3.41B | 1.160 |
Polen股利收益主動型ETF DIVZ | 37.761 | -0.55% | 1.11M | 47.89% | 230.34M | 1.422 |
韋萊韜悅 WTW | 289.860 | -0.55% | 159.23M | 58.11% | 27.41B | 0.998 |
Direxion Daily滬深300 A股兩倍做多ETF CHAU | 21.590 | -0.55% | 3.62M | 310.01% | 116.59M | 1.722 |
ProShares做空羅素2000指數ETF RWM | 16.180 | -0.55% | 319.60M | 21680.27% | 147.51M | 0.654 |
SmartKem, Inc. SMTK | 0.252 | -0.55% | 122.65K | 759.19% | 1.98M | 2.869 |


