美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Internet Bancorp Notes 2019-30.06.29 Global Fixed/Floating INBKZ | 24.250 | -0.61% | 46.82K | 0.00% | 36.11M | 0.349 |
道明尼能源 D | 63.030 | -0.61% | 234.36M | 42.21% | 55.39B | 0.606 |
高樂氏 CLX | 111.400 | -0.62% | 127.68M | 94.71% | 13.47B | 0.403 |
通用磨坊 GIS | 38.740 | -0.62% | 468.96M | 226.99% | 20.67B | 1.016 |
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1/1000th Perp Pfd Shs Seri BAC-E | 19.330 | -0.62% | 223.74K | 0.00% | 245.32M | 0.556 |
WillScot Holdings Corporation Class A WSC | 17.670 | -0.62% | 26.27M | 83.86% | 3.20B | 0.758 |
Solana主動型ETF SOLZ | 9.620 | -0.62% | 15.18M | 1309.13% | 116.40M | 0.497 |
哥倫布-麥金農 CMCO | 14.410 | -0.62% | 8.34M | 203.83% | 414.13M | 0.968 |
BayCom Corp. BCML | 28.820 | -0.62% | 894.22K | 30.37% | 313.78M | 0.900 |
CoinShares替代幣主動型ETF DIME | 9.315 | -0.62% | 94.56K | 642.00% | 1.49M | 2.270 |
Proshares二倍做多彭博天然氣ETF BOIL | 17.600 | -0.62% | 167.50M | 3893.75% | 426.33M | 0.770 |
坦桑尼亞黃金 TRX | 1.600 | -0.62% | 4.90M | 96.79% | 520.96M | 0.639 |
ASA百慕大基金 ASA | 65.590 | -0.62% | 4.03M | 31.63% | 1.27B | 0.763 |
First Trust SkyBridge加密產業與數字經濟主動型ETF CRPT | 13.640 | -0.62% | 2.28M | 219.03% | 102.98M | 2.969 |
布林克斯 BCO | 105.420 | -0.62% | 38.97M | 90.38% | 4.34B | 0.636 |


