美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Global GO黃金和貴金屬礦業ETF GOAU | 41.740 | -2.13% | 747.34K | 40.08% | 185.33M | 2.142 |
脂鯉技術 TTI | 10.540 | -2.14% | 4.67M | 35.09% | 1.43B | 1.832 |
Nicholas黃金收益主動型ETF GLDN | 16.690 | -2.14% | 52.61K | 209.67% | 2.50M | 2.143 |
Warner Music Group Corp. Class A WMG | 33.820 | -2.14% | 44.74M | 91.24% | 17.64B | 1.892 |
探路者合眾銀行 PBHC | 13.700 | -2.14% | 388.84K | 80.17% | 85.71M | 51.846 |
YieldMax Target 12半導體期權收益主動型ETF SOXY | 98.840 | -2.15% | 755.25K | 120.54% | 61.77M | 1.620 |
Leverage Shares每日2倍做多ORLY主動型ETF ORLG | 12.170 | -2.15% | 8.42K | 687.00% | 121.70K | 2.539 |
3D Systems Corporation DDD | 3.415 | -2.15% | 9.26M | 194.33% | 501.82M | 2.237 |
First Trust全球風力能源ETF FAN | 26.067 | -2.15% | 262.76K | 8.26% | 318.02M | 0.516 |
Mynd.ai, Inc. Sponsored ADR Class A MYND | 0.286 | -2.15% | 2.17K | 17.19% | 13.08M | 1.889 |
DEFSEC Technologies Inc. DFSC | 4.080 | -2.16% | 56.40K | 84.15% | 8.13M | 0.559 |
ProPetro Holding Corp. PUMP | 16.505 | -2.16% | 18.63M | 126.70% | 2.02B | 0.648 |
Vyome Holdings, Inc. HIND | 2.260 | -2.16% | 23.67K | 68.79% | 15.86M | 1.472 |
桑德里奇能源 SD | 14.420 | -2.17% | 1.05M | 20.11% | 532.36M | 0.713 |
Urban OneD類普通 UONEK | 4.500 | -2.17% | 6.75K | 7.70% | 20.32M | 2.118 |


