美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio Building Block綜合石油天然氣及勘探生產指數ETF PBOG | 32.000 | -2.17% | 37.09K | 0.72% | 512.32M | 0.967 |
NeoVolta Inc NEOV | 2.700 | -2.17% | 113.47K | 11.66% | 115.32M | 0.726 |
Urban OneD類普通 UONEK | 4.500 | -2.17% | 5.52K | 6.37% | 20.32M | 11.439 |
Simplify管理期貨策略主動型ETF CTA | 29.190 | -2.18% | 1.30M | 8.43% | 1.55B | 1.664 |
Healthcare Triangle, Inc. HCTI | 2.358 | -2.18% | 12.71K | 27.31% | 4.64M | 1.789 |
YieldMax SNOW期權收益策略主動型ETF SNOY | 7.806 | -2.18% | 124.22K | 64.33% | 19.12M | 7.016 |
偉創力國際 FLEX | 140.115 | -2.18% | 33.75M | 6.47% | 51.52B | 1.092 |
坦桑尼亞黃金 TRX | 1.076 | -2.18% | 188.73K | 5.50% | 350.43M | 2.142 |
環球租船 GSL | 36.720 | -2.18% | 1.50M | 13.13% | 1.32B | 2.055 |
Endeavour Silver Corp. EXK | 9.390 | -2.19% | 5.00M | 18.06% | 2.78B | 2.034 |
iShares MSCI全球黃金礦業ETF RING | 75.400 | -2.19% | 1.96M | 6.95% | 2.81B | 1.215 |
慧與 HPE | 37.220 | -2.21% | 35.40M | 7.13% | 49.39B | 1.419 |
Reeds飲料 REED | 1.770 | -2.21% | 3.12K | 5.50% | 20.99M | 0.722 |
Figure Technology Solutions, Inc. Class A FIGR | 34.440 | -2.21% | 6.65M | 13.92% | 7.59B | 1.345 |
巴拉德動力系統 BLDP | 5.805 | -2.27% | 9.07M | 59.88% | 1.75B | 2.359 |


