美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
State Street SPDR標普金屬與礦產業ETF XME | 109.030 | -3.35% | 244.75M | 586.58% | 4.15B | 0.651 |
Direxion每日2倍做多PLTR ETF PLTU | 48.690 | -3.35% | 77.48M | 1484.72% | 519.77M | 0.585 |
Docebo, Inc. DCBO | 19.010 | -3.36% | 2.72M | 115.37% | 546.81M | 0.412 |
Leverage Shares每日2倍做多GEMI主動型ETF GEMG | 1.965 | -3.36% | 116.55K | 1653.94% | 668.10K | 0.624 |
Origin Materials, Inc. ORGN | 0.121 | -3.36% | 379.00K | 212.59% | 18.75M | 1.254 |
Hyliion Holdings Corp. Class A HYLN | 2.010 | -3.37% | 2.09M | 84.35% | 357.40M | 0.861 |
LSB工業 LXU | 14.920 | -3.37% | 37.16M | 481.00% | 1.07B | 0.795 |
Forgent Power Solutions, Inc. Class A FPS | 30.970 | -3.37% | 98.45M | 562.42% | 9.51B | 1.060 |
Myseum, Inc. MYSE | 1.720 | -3.37% | 70.62K | 103.20% | 7.33M | 0.284 |
Clene Inc CLNN | 5.720 | -3.38% | 688.29K | 135.47% | 67.37M | 2.549 |
百特國際 BAX | 17.400 | -3.39% | 155.90M | 173.80% | 8.95B | 0.704 |
Twin Vee PowerCats Co. VEEE | 0.382 | -3.39% | 11.09M | 29195.78% | 3.29M | 9.389 |
Palmer Square Capital BDC Inc. PSBD | 10.250 | -3.39% | 1.18M | 210.34% | 319.79M | 1.101 |
Direxion每日二倍做多半導體5強ETF TSXU | 29.500 | -3.40% | 385.12K | 843.06% | 4.43M | 0.775 |
普羅斯佩克特資本 PSEC | 2.560 | -3.40% | 12.77M | 190.28% | 1.24B | 1.409 |


