美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
T-REX二倍做多KTOS每日目標主動型ETF KTUP | 8.510 | -5.08% | 2.25M | 1447.10% | 15.66M | 0.601 |
Trilogy Metals Inc. TMQ | 3.740 | -5.08% | 11.29M | 271.38% | 656.54M | 1.140 |
Nextpower Inc. Class A NXT | 119.270 | -5.08% | 337.69M | 197.25% | 17.92B | 1.363 |
Leverage Shares 2X Long NXPI Daily ETF NXPG | 13.200 | -5.10% | 156.32K | 0.00% | 0 | 2.176 |
Everpure, Inc. Class A P | 70.000 | -5.11% | 262.91M | 118.99% | 23.27B | 1.004 |
Hecla Mining Co 7 % Cum Conv Red Pfd Shs Series B HL-B | 63.500 | -5.13% | 45.99K | 0.00% | 10.02M | 3.188 |
JFrog Ltd. FROG | 81.260 | -5.15% | 204.15M | 233.05% | 9.84B | 0.997 |
Hotel101 Global Holdings Corp. Class A HBNB | 5.150 | -5.16% | 24.13K | 1.27% | 1.21B | 0.663 |
Turn Therapeutics Inc. TTRX | 5.055 | -5.16% | 221.49K | 40.36% | 150.58M | 0.733 |
Datavault AI Inc. DVLT | 0.400 | -5.16% | 13.17M | 606.92% | 342.65M | 0.885 |
Cipher Digital Inc. CIFR | 23.035 | -5.17% | 565.72M | 727.16% | 9.42B | 0.847 |
Knightscope, Inc. Class A KSCP | 2.110 | -5.17% | 1.70M | 518.71% | 36.40M | 1.169 |
Alight, Inc. Class A ALIT | 0.697 | -5.17% | 22.82M | 699.64% | 374.24M | 0.921 |
Codexis, Inc. CDXS | 2.470 | -5.18% | 2.62M | 144.44% | 224.51M | 0.755 |
enCore Energy Corp. EU | 1.280 | -5.19% | 4.04M | 161.87% | 248.62M | 0.881 |


