美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
REE Automotive Ltd. Class A REE | 0.760 | -9.62% | 81.50K | 32.97% | 23.82M | 0.921 |
愛點擊 AMBR | 1.780 | -9.64% | 651.33K | 37.76% | 166.76M | 0.350 |
Polyrizon Ltd. PLRZ | 13.100 | -9.66% | 25.76M | 3494.77% | 78.46M | 0.055 |
Silvaco Group, Inc. SVCO | 4.020 | -9.66% | 1.15M | 89.04% | 123.17M | 1.252 |
SU Group Holdings Ltd SUGP | 5.600 | -9.68% | 3.61M | 4045.70% | 7.75M | 1.327 |
AXIA Energia SA Sponsored ADR Pfd Class B AXIA- | 12.080 | -9.68% | 260.55K | 0.00% | 0 | 0.287 |
梅索德電子 MEI | 6.990 | -9.69% | 4.24M | 167.85% | 246.17M | 1.420 |
Inter & Co., Inc. Class A INTR | 8.250 | -9.74% | 23.17M | 61.71% | 3.63B | 1.452 |
Luminar Technologies, Inc. Class A LAZR | 0.930 | -9.75% | 8.22M | 1347.53% | 63.92M | 1.564 |
Oyster Enterprises II Acquisition Corp Rights - For Shares OYSER | 0.158 | -9.77% | 102.00 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Orla Mining Ltd. ORLA | 12.420 | -9.80% | 57.81M | 134.26% | 4.22B | 2.621 |
Paramount Skydance Corporation Class B PSKY | 13.365 | -9.82% | 370.83M | 245.58% | 14.75B | 4.317 |
Lottery.com, Inc. Warrant 2021-29.10.26 on Lottery.com LTRYW | 0.011 | -9.84% | 1.11K | 0.00% | 0 | 0.952 |
Clean Energy Technologies, Inc. CETY | 1.100 | -9.84% | 713.30K | 1184.27% | 5.70M | 0.377 |
Iveda Solutions, Inc. IVDA | 1.190 | -9.85% | 333.66K | 985.79% | 3.34M | 0.140 |


