美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Range Capital Acquisition Corp II Warrant 2025-05.08.30 On Range RNGTW | 0.440 | -10.20% | 88 | 0.00% | 0 | 0.003 |
CDT Equity Inc. 09.28 Wt Warrant 2023-22.09.2028 on Conduit Phar CDTTW | 0.011 | -10.24% | 270.88 | 0.00% | 0 | 8.353 |
AlphaTime Acquisition Corp. Rights - For Shares ATMCR | 0.179 | -10.30% | 14.50K | 0.00% | 0 | 0.432 |
VCI Global Limited VCIG | 0.950 | -10.38% | 1.78M | 2787.94% | 6.22M | 0.347 |
Onestream, Inc. Class A OS | 18.550 | -10.39% | 73.12M | 158.36% | 4.52B | 4.461 |
GraniteShares每日2倍做空COIN主動型ETF CONI | 47.640 | -10.40% | 13.76M | 9624.98% | 14.34M | 0.794 |
T-REX二倍做多NFLX每日目標主動型ETF NFLU | 40.390 | -10.44% | 12.11M | 4627.60% | 26.25M | 3.504 |
Abpro Holdings, Inc. ABP | 5.690 | -10.53% | 453.70K | 0.00% | 0 | 5.022 |
Inspire Veterinary Partners, Inc. Class A IVP | 0.114 | -10.55% | 1.38M | 18051.75% | 776.53K | 0.157 |
BillionToOne, Inc. Class A BLLN | 102.760 | -10.58% | 24.91M | 52.22% | 4.60B | 1.209 |
美華國際 MHUA | 11.620 | -10.61% | 129.03K | 1.90% | 649.63M | 0.555 |
HighPeak Energy Inc HPK | 5.800 | -10.63% | 6.25M | 83.69% | 728.41M | 1.907 |
UL Solutions Inc. Class A ULS | 79.380 | -10.66% | 179.20M | 108.71% | 15.95B | 5.818 |
ChowChow Cloud International Holdings Ltd. CHOW | 9.800 | -10.67% | 8.86M | 242.19% | 343.98M | 1.716 |
ProShares二倍做空以太坊ETF ETHD | 47.010 | -10.68% | 84.20M | 12719.96% | 72.06M | 1.218 |


