美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nexalin Technology, Inc. NXL | 0.378 | -5.34% | 7.94M | 9741.54% | 7.77M | 26.759 |
Leverage Shares每日2倍做多BIDU主動型ETF BIDG | 14.680 | -5.35% | 365.85K | 1840.74% | 1.98M | 0.525 |
AEON Biopharma, Inc. Class A AEON | 0.777 | -5.36% | 106.74K | 660.36% | 20.45M | 1.448 |
CVD設備 CVV | 5.810 | -5.37% | 992.24K | 307.43% | 40.31M | 0.604 |
NeuroOne Medical Technologies Corporation NMTC | 3.690 | -5.38% | 211.62K | 70.86% | 31.81M | 1.703 |
Elauwit Connection, Inc. ELWT | 7.200 | -5.39% | 262.08K | 173.58% | 47.66M | 1.015 |
Nuvectis Pharma, Inc. NVCT | 10.350 | -5.39% | 1.65M | 101.76% | 274.54M | 1.176 |
優客工場 UK | 2.800 | -5.41% | 106.90K | 565.07% | 1.90M | 0.880 |
Concord Acquisition Corp III Warrant 2021-08.11.26 on Concord Ac GCTS+ | 0.540 | -5.43% | 89.69K | 0.00% | 0 | 0.364 |
Pershing Square Inc. PS | 35.670 | -5.43% | 12.64M | 39.11% | 14.27B | 0.877 |
Sports Entertainment Gaming Global Corporation SEGG | 1.910 | -5.45% | 2.46M | 989.37% | 28.86M | 0.336 |
亞朵酒店 ATAT | 33.840 | -5.45% | 79.25M | 312.06% | 4.60B | 2.141 |
Faraday Future Intelligent Electric Inc. Warrant 2021-21.07.26 o FFAIW | 0.010 | -5.45% | 1.55K | 0.00% | 0 | 1.513 |
Pineapple Financial, Inc. PAPL | 1.040 | -5.45% | 161.72K | 190.07% | 27.13M | 0.850 |
Satellos Bioscience Inc MSLE | 6.750 | -5.46% | 410.42K | 30.50% | 140.61M | 2.217 |


