美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aimei Health Technology Co., Ltd AFJK | 27.000 | 0.90% | 98.02K | 8.24% | 165.29M | 1.314 |
思佳訊 SWKS | 55.695 | 0.90% | 49.01M | 58.49% | 8.38B | 0.724 |
San Juan Basin Royalty Trust SJT | 5.065 | 0.90% | 78.86K | 3.88% | 236.07M | 0.193 |
iShares MSCI新興市場匯率避險ETF HEEM | 37.150 | 0.90% | 37.90K | 1.69% | 224.01M | 0.118 |
U-Haul Holding Company Series N Non-Voting UHAL.B | 42.790 | 0.90% | 2.20M | 4.78% | 8.13B | 0.333 |
Global X MSCI越南ETF VNAM | 22.540 | 0.90% | 528.12K | 173.21% | 30.20M | 2.454 |
Archer Aviation Inc Class A ACHR | 6.205 | 0.89% | 46.64M | 122.37% | 4.62B | 0.788 |
OneAscent新興市場主動型ETF OAEM | 40.630 | 0.89% | 26.61K | 2.98% | 89.39M | 0.210 |
摩根士丹利 MS | 155.750 | 0.89% | 313.01M | 16.61% | 247.31B | 0.770 |
T-REX二倍做多RDW每日目標主動型ETF RDWU | 11.320 | 0.89% | 928.09K | 1476.69% | 6.11M | 1.439 |
Hartford美國優質成長ETF HQGO | 58.350 | 0.89% | 7.35K | 1.40% | 52.51M | 15.591 |
BD醫療 BDX | 161.053 | 0.89% | 97.27M | 21.35% | 45.81B | 0.564 |
Evogene Ltd EVGN | 0.816 | 0.89% | 95.39K | 136.02% | 7.12M | 1.213 |
Powell Max Limited Class A PMAX | 0.602 | 0.89% | 10.39K | 23.21% | 5.28M | 0.132 |
Kurv Google(GOOGL)收益溢價策略主動型ETF GOOP | 36.340 | 0.89% | 121.73K | 57.72% | 21.08M | 0.693 |


