美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
美物科技 WNW | 3.900 | -7.58% | 1.29M | 146639.05% | 5.19M | 0.026 |
TaoWeave, Inc. TWAV | 1.460 | -7.59% | 59.63K | 129.45% | 4.86M | 0.101 |
T-REX二倍做多BMNR每日目標主動型ETF BMNU | 1.455 | -7.62% | 176.78M | 6172.51% | 272.30M | 0.904 |
Keen Vision Acquisition Corporation Units Cons of 1 Sh + 1 Wt KVACU | 12.000 | -7.62% | 672 | 0.00% | 155.35M | 0.628 |
Canary質押SUI ETF SUIS | 27.481 | -7.65% | 33.15K | 10.96% | 29.40M | 1.335 |
Defiance每日2倍做空AMD主動型ETF DAMD | 2.650 | -7.67% | 41.55M | 10440.18% | 40.04M | 0.991 |
2倍做多Solana主動型ETF SOLT | 45.400 | -7.67% | 18.62M | 1242.95% | 145.10M | 1.147 |
RF Acquisition Corp III Rights -For RF Acqn III RFAMR | 0.120 | -7.69% | 732 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Allbirds, Inc. Class A BIRD | 3.840 | -7.69% | 1.41M | 610.52% | 33.64M | 0.742 |
Leverage Shares每日2倍做多BMNR主動型ETF BMNG | 20.030 | -7.70% | 8.94M | 4101.06% | 20.63M | 0.759 |
ProShares二倍做多Solana ETF SLON | 5.030 | -7.71% | 807.50K | 388.84% | 20.07M | 0.553 |
La Rosa Holdings Corp. LRHC | 1.310 | -7.75% | 140.05K | 3652.66% | 388.52K | 0.213 |
21Shares Sui ETF TSUI | 21.176 | -7.77% | 154.62K | 89.24% | 16.73M | 1.045 |
Telix Pharmaceuticals Limited Sponsored ADR TLX | 9.470 | -7.79% | 2.46M | 9.52% | 3.21B | 2.807 |
AmpliTech Group, Inc. Rights 2025-18.07.26 Series A For Shares AMPGR | 0.800 | -7.81% | 185.29K | 0.00% | 0 | 0.789 |


