美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ClearSign Technologies Corporation CLIR | 0.683 | -9.01% | 157.88K | 51.50% | 36.36M | 2.025 |
AIxCrypto Holdings, Inc. AIXC | 2.120 | -9.01% | 274.58K | 247.54% | 10.94M | 2.282 |
Defiance每日2倍做多RKT主動型ETF RKTL | 16.511 | -9.03% | 568.46K | 6719.00% | 825.55K | 1.200 |
Quantumsphere Acquisition Corporation Rights -For Shares QUMSR | 0.200 | -9.05% | 42.32 | 0.00% | 0 | 0.165 |
PepGen Inc. PEPG | 5.410 | -9.08% | 4.00M | 180.84% | 371.93M | 0.802 |
Andretti Acquisition Corp. II Warrant - on Andretti Acqn POLEW | 0.300 | -9.09% | 81.66 | 0.00% | 0 | 1.004 |
天然替代品 NAII | 4.390 | -9.11% | 109.18K | 49.57% | 27.12M | 2.391 |
Defiance每日2倍做多RIOT主動型ETF RIOX | 12.360 | -9.12% | 9.39M | 2932.53% | 30.59M | 0.802 |
GraniteShares每日2倍做多IONQ主動型ETF IONL | 37.080 | -9.16% | 29.69M | 5459.37% | 54.51M | 2.347 |
Credo Technology Group Holding Ltd. CRDO | 139.160 | -9.18% | 1.33B | 584.56% | 25.14B | 1.823 |
ProShares波動率指數短期期貨ETF VIXY | 25.840 | -9.21% | 167.54M | 7190.37% | 225.23M | 1.443 |
Unusual Machines Inc. UMAC | 16.950 | -9.21% | 115.29M | 1874.14% | 645.96M | 1.144 |
Direxion每日三倍做空半導體ETF SOXS | 1.970 | -9.22% | 1.15B | 10983.92% | 1.03B | 1.405 |
Tradr每日2倍做多ONDS主動型ETF ONDU | 22.000 | -9.22% | 9.62M | 0.00% | 0 | 1.535 |
SMX (Security Matters) Public Limited Company SMX | 20.160 | -9.23% | 13.78M | 1691.74% | 201.24M | 0.755 |


