美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Knorex Ltd. Class A KNRX | 1.320 | -10.20% | 117.19K | 290.36% | 40.16M | 3.345 |
Anghami Inc. ANGH | 2.800 | -10.26% | 178.79K | 329.00% | 25.38M | 1.698 |
Defiance每日2倍做多HIMS主動型ETF HIMZ | 4.460 | -10.26% | 32.63M | 3015.46% | 107.60M | 1.843 |
Velo3D, Inc. VELO | 17.220 | -10.27% | 49.02M | 2330.04% | 422.73M | 1.541 |
施樂 XRX | 2.250 | -10.36% | 20.45M | 780.87% | 288.09M | 3.488 |
輝騰控股 ITOC | 0.550 | -10.38% | 86.31K | 203.80% | 9.38M | 0.156 |
VCI Global Limited VCIG | 0.653 | -10.45% | 810.27K | 1844.05% | 4.27M | 0.373 |
柏雅國際 BIYA | 5.160 | -10.57% | 436.38K | 1002.51% | 6.12M | 0.018 |
Beta Bionics, Inc. BBNX | 16.470 | -10.63% | 29.91M | 737.63% | 725.09M | 1.073 |
Evaxion A/S Sponsored ADR EVAX | 4.180 | -10.68% | 580.18K | 241.21% | 34.86M | 2.504 |
UY Scuti Acquisition Corp. Rights - For Shares UYSCR | 0.143 | -10.69% | 230.89 | 0.00% | 0 | 1.074 |
MAX汽車工業每日三倍做空ETN CARD | 2.379 | -10.77% | 56.25K | 372.10% | 1.43M | 1.282 |
Ocugen Inc OCGN | 1.490 | -10.78% | 16.00M | 343.80% | 465.36M | 1.049 |
GreenPower Motor Company Inc. GP | 0.927 | -10.89% | 212.76K | 1688.06% | 2.85M | 0.607 |
榮業食品 WYHG | 0.550 | -10.92% | 52.49K | 37.96% | 27.68M | 3.547 |


