美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
REX-Osprey DOGE主動型ETF DOJE | 8.949 | -6.68% | 40.45K | 28.30% | 14.32M | 3.100 |
Grayscale狗狗幣信托ETF GDOG | 11.200 | -6.74% | 43.75K | 70.38% | 6.21M | 1.519 |
InnovAge Holding Corp. INNV | 9.885 | -6.75% | 1.08M | 50.02% | 1.34B | 3.296 |
REalloys Inc. ALOY | 24.133 | -6.75% | 10.66M | 0.00% | 108.13M | 4.269 |
Direxion MSCI每日三倍做多南韓ETF KORU | 391.779 | -6.88% | 251.17M | 5360.00% | 462.27M | 4.922 |
Cerus Corporation CERS | 2.085 | -6.92% | 1.10M | 29.54% | 400.50M | 2.808 |
Contineum Therapeutics, Inc. Class A CTNM | 13.830 | -6.93% | 339.14K | 10.14% | 505.20M | 1.467 |
Alto Neuroscience, Inc. ANRO | 19.941 | -6.95% | 427.65K | 10.13% | 619.50M | 1.920 |
Gossamer Bio, Inc. GOSS | 0.540 | -6.97% | 2.15M | 209.52% | 124.89M | 2.243 |
Aeva Technologies Inc Warrant 2021-12.03.26 on Aeva Tech AEVAW | 0.008 | -6.98% | 130.46 | 0.00% | 0 | 1.988 |
MAX航空每日三倍做多ETN JETU | 31.645 | -6.98% | 30.06K | 58.81% | 5.06M | 7.947 |
Americas Gold and Silver Corporation USAS | 8.825 | -7.00% | 7.97M | 33.74% | 2.85B | 1.901 |
Altimmune, Inc. ALT | 3.970 | -7.03% | 4.39M | 87.43% | 497.17M | 6.087 |
NeuroPace, Inc. NPCE | 12.965 | -7.06% | 427.41K | 14.70% | 431.83M | 1.993 |
Black Diamond Therapeutics, Inc. BDTX | 2.285 | -7.11% | 615.94K | 67.73% | 130.19M | 7.759 |


