美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHF Holdings Inc Warrant 2022-28.09.27 on SHF Holdings A SHFSW | 0.018 | -27.13% | 228.39 | 0.00% | 0 | 5.585 |
T1 Energy Inc Warrant 2023-07.09.26 on T1 Energy TE+ | 0.470 | -27.69% | 54.44K | 0.00% | 0 | 1.138 |
赫茲 HTZ | 3.623 | -28.40% | 101.35M | 2074.93% | 1.14B | 12.586 |
Atlantic International Corp ATLN | 0.939 | -29.39% | 40.84M | 26757.79% | 71.58M | 1.100 |
Blue Gold Limited Class A BGL | 0.278 | -29.52% | 791.75K | 1545.21% | 11.34M | 2.292 |
DevvStream Corp DEVS | 0.153 | -29.56% | 2.06M | 7228.58% | 5.37M | 3.511 |
Celularity Inc. Warrant 2021-16.07.26 on Celularity -A- CELUW | 0.004 | -30.00% | 228.12 | 0.00% | 0 | 35.936 |
Nuwellis, Inc. NUWE | 0.089 | -30.16% | 492.50K | 2486.59% | 2.05M | 5.780 |
Cognition Therapeutics, Inc. CGTX | 1.116 | -32.33% | 7.23M | 715.18% | 99.92M | 7.779 |
TOYO Co., Ltd TOYO | 8.450 | -34.65% | 26.81M | 3168.61% | 319.06M | 15.717 |
Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF CBRG | 4.390 | -35.63% | 57.73M | 10740.05% | 47.74M | 6.138 |
Tradr 2X Long CBRS Daily ETF CBRX | 12.835 | -35.66% | 5.00M | 11427.95% | 3.91M | 6.916 |
Taboola.com Ltd. Warrant TBLAW | 0.003 | -39.58% | 277.62 | 0.00% | 0 | 1.028 |
Origin Materials, Inc. Warrant 2021-24.06.26 on Origin Materials ORGNW | 0.000 | -50.00% | 267.53 | 0.00% | 0 | 4.036 |
Aditxt, Inc. ADTX | 0.015 | -62.83% | 94.73M | 38755925.00% | 12.65K | 2.036 |


