美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
閩東紅集團 ORIS | 1.830 | -24.38% | 39.16M | 120082.19% | 2.31M | 44.562 |
T1 Energy Inc Warrant 2023-07.09.26 on T1 Energy TE+ | 0.490 | -24.62% | 45.08K | 0.00% | 0 | 1.926 |
赫茲 HTZ | 3.695 | -26.98% | 73.68M | 1492.68% | 1.17B | 19.594 |
SHF Holdings Inc Warrant 2022-28.09.27 on SHF Holdings A SHFSW | 0.018 | -27.13% | 218.96 | 0.00% | 0 | 48.122 |
Celularity Inc. Warrant 2021-16.07.26 on Celularity -A- CELUW | 0.004 | -28.00% | 108.62 | 0.00% | 0 | 78.460 |
Rubico Inc. RUBI | 0.278 | -28.87% | 558.74K | 7384.35% | 698.86K | 0.634 |
Nuwellis, Inc. NUWE | 0.091 | -28.91% | 442.57K | 2235.09% | 2.09M | 11.166 |
DevvStream Corp DEVS | 0.153 | -29.56% | 2.06M | 7228.58% | 5.37M | 3.511 |
Blue Gold Limited Class A BGL | 0.276 | -29.92% | 567.87K | 1074.57% | 11.28M | 3.450 |
Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF CBRG | 4.756 | -30.27% | 48.08M | 8794.48% | 51.72M | 10.878 |
Tradr 2X Long CBRS Daily ETF CBRX | 13.880 | -30.43% | 3.81M | 8510.64% | 4.23M | 11.146 |
TOYO Co., Ltd TOYO | 8.705 | -32.68% | 19.43M | 2259.29% | 328.69M | 24.254 |
Cognition Therapeutics, Inc. CGTX | 1.090 | -33.94% | 4.96M | 466.41% | 97.55M | 10.980 |
Origin Materials, Inc. Warrant 2021-24.06.26 on Origin Materials ORGNW | 0.000 | -50.00% | 267.53 | 0.00% | 0 | 4.036 |
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights 2026-15.07. RQI^ | 0.004 | -65.00% | 10.19K | 0.00% | 0 | 4.981 |


