美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Holley Inc. HLLY | 3.010 | 0.33% | 3.01M | 123.59% | 362.73M | 0.863 |
中國海外互聯網ETF-KraneShares KWEB | 30.160 | 0.33% | 531.18M | 800.77% | 6.61B | 0.509 |
Rockefeller加州市政債券主動型ETF RMCA | 24.225 | 0.33% | 18.26K | 12.58% | 14.54M | 0.322 |
Pathfinder聚焦機會主動型ETF PFOE | 22.750 | 0.33% | 565.52K | 60.05% | 94.18M | 1.912 |
State Street SPDR能源精選行業ETF XLE | 57.700 | 0.33% | 2.50B | 625.13% | 40.04B | 0.590 |
iShares MSCI臺灣ETF EWT | 69.990 | 0.33% | 495.38M | 635.35% | 7.75B | 0.785 |
ProShares羅素美國股利成長ETF TMDV | 49.048 | 0.33% | 74.94K | 169.89% | 4.41M | 11.877 |
Pacer標普中型股400優質自由現金流貴族ETF MCOW | 18.280 | 0.33% | 49.25K | 540.40% | 914.00K | 1.404 |
SkyWater Technology Inc SKYT | 27.450 | 0.33% | 25.55M | 262.61% | 1.33B | 0.895 |
Horizon Technology Finance Corporation 6.25 % Notes 2022-15.06.2 HTFC | 24.620 | 0.33% | 5.62K | 0.00% | 56.44M | 0.114 |
Invesco彭博金融數據提供商ETF FDIQ | 70.240 | 0.33% | 515.80K | 99.15% | 51.98M | 1.028 |
Simplify NEXT無形核心指數ETF NXTI | 30.108 | 0.33% | 66.06K | 19.05% | 34.62M | 2.097 |
Palomar Holdings, Inc. PLMR | 120.190 | 0.33% | 18.38M | 58.92% | 3.21B | 0.833 |
Eventide大型價值主動型ETF ESLV | 26.298 | 0.33% | 11.69K | 27.75% | 4.21M | 0.026 |
Direxion每日一倍做空BRKB ETF BRKD | 23.802 | 0.33% | 616.83 | 2.60% | 2.38M | 0.016 |


