美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bleichroeder Acquisition Corp. II Class A BBCQ | 10.070 | 0.30% | 954.19K | 33.00% | 386.02M | 0.274 |
BNY Mellon增強股利和收益主動型ETF BEDY | 26.678 | 0.30% | 761.77K | 59.22% | 128.42M | 1.719 |
ProShares做多網路/做空實體店ETF CLIX | 53.218 | 0.30% | 27.83K | 41.92% | 6.65M | 0.766 |
RJ Eagle市政收益主動型ETF RJMI | 25.651 | 0.30% | 128.16K | 47.62% | 26.93M | 0.922 |
相對強度管理波動率策略主動型ETF RSMV | 26.813 | 0.30% | 213.36K | 68.35% | 31.10M | 0.799 |
Cheniere能源合作伙伴 CQP | 64.090 | 0.30% | 19.26M | 73.57% | 31.02B | 2.797 |
社區銀行系統 CBU | 57.420 | 0.30% | 16.52M | 54.97% | 3.03B | 1.042 |
State Street能源精選行業SPDR溢價收益主動型ETF XLEI | 27.050 | 0.30% | 806.08K | 452.15% | 17.85M | 0.649 |
Direxion每日三倍做空7-10年期美國公債ETF TYO | 13.630 | 0.29% | 75.68K | 79.56% | 9.54M | 0.146 |
Karbon Capital Partners Corp. Units KBONU | 10.230 | 0.29% | 45.97K | 0.00% | 360.98M | 0.384 |
FT能源收入合作伙伴戰略主動型ETF EIPX | 31.548 | 0.29% | 2.03M | 40.65% | 500.03M | 2.438 |
Neuberger Municipal Fund Inc. NBH | 10.260 | 0.29% | 636.20K | 20.97% | 303.88M | 0.848 |
First Hawaiian, Inc. FHB | 23.950 | 0.29% | 31.58M | 108.34% | 2.94B | 0.894 |
Lakeshore Acquisition III Corp. LCCC | 10.280 | 0.29% | 20.58 | 0.00% | 91.54M | 0.004 |
嘉年華郵輪 CCL | 23.990 | 0.29% | 558.29M | 179.96% | 33.16B | 0.513 |


