美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
State Street SPDR標普運輸業ETF XTN | 89.102 | 1.52% | 167.40K | 6.37% | 262.85M | 1.051 |
因立夫 INLF | 0.328 | 1.52% | 706.16 | 0.11% | 72.46M | 3.950 |
iShares羅素2000價值股ETF IWN | 189.490 | 1.52% | 3.38M | 2.74% | 12.35B | 0.363 |
YieldMax戰略性金屬及礦業組合期權收益主動型ETF MINY | 45.390 | 1.52% | 50.61K | 148.80% | 3.40M | 5.505 |
阿萊恩斯西部銀行 WAL | 69.000 | 1.52% | 5.67M | 7.92% | 7.58B | 0.875 |
Vanguard FTSE歐洲ETF VGK | 83.405 | 1.52% | 19.31M | 6.39% | 30.28B | 1.001 |
簡伯特 G | 38.690 | 1.52% | 2.93M | 4.66% | 6.57B | 0.701 |
Magnite, Inc. MGNI | 12.060 | 1.52% | 1.65M | 9.67% | 1.74B | 1.697 |
Invesco RAFI美國1500中小型基本面指數ETF PRFZ | 46.180 | 1.51% | 320.33K | 1.23% | 2.62B | 1.124 |
Five Below, Inc. FIVE | 213.545 | 1.51% | 9.41M | 8.18% | 11.78B | 0.914 |
Cambria全球價值ETF GVAL | 32.860 | 1.51% | 298.39K | 5.35% | 560.26M | 0.537 |
優步 UBER | 74.440 | 1.51% | 95.88M | 6.25% | 153.21B | 1.356 |
iShares ESG高級MSCI美國ETF USXF | 57.030 | 1.51% | 170.76K | 1.41% | 1.21B | 0.830 |
旅行動物園 TZOO | 6.375 | 1.51% | 31.98K | 7.80% | 69.69M | 0.606 |
Global X資料中心與數位基礎設施 ETF DTCR | 25.378 | 1.51% | 3.29M | 26.55% | 1.24B | 3.552 |


