美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A DNA | 9.780 | 8.31% | 7.34M | 176.76% | 592.57M | 0.801 |
Southland Holdings, Inc. SLND | 3.140 | 8.28% | 241.49K | 61.92% | 169.91M | 1.575 |
374Water Inc SCWO | 2.620 | 8.26% | 327.45K | 139.47% | 44.34M | 1.512 |
FingerMotion Inc FNGR | 1.180 | 8.26% | 235.46K | 44.12% | 72.31M | 0.626 |
One Stop Systems, Inc. OSS | 11.670 | 8.26% | 53.74M | 2485.26% | 286.10M | 1.007 |
Kingswood Acquisition Corp. Class A BCG | 2.430 | 8.24% | 10.15K | 15.62% | 40.34M | 0.294 |
Tiziana生命科學 TLSA | 1.710 | 8.23% | 634.50K | 52.73% | 216.50M | 0.592 |
燃料電池能源 FCEL | 9.350 | 8.22% | 54.41M | 1240.97% | 446.34M | 2.160 |
OFS Capital Corp. OFS | 5.270 | 8.21% | 841.77K | 159.47% | 70.61M | 3.063 |
FAT Brands Inc. Class B FATBB | 1.120 | 8.21% | 27.51K | 42.80% | 20.09M | 2.314 |
百度 BIDU | 162.280 | 8.17% | 925.70M | 208.79% | 55.79B | 1.428 |
安德瑪C股 UA | 6.090 | 8.17% | 123.20M | 702.18% | 2.58B | 3.194 |
國家能源服務 NESR | 19.840 | 8.15% | 42.09M | 431.59% | 2.00B | 2.039 |
Hertz Global Holdings Inc Warrant 2021-30.06.51 on Hertz Global HTZWW | 2.930 | 8.12% | 609.79K | 0.00% | 0 | 1.888 |
KraneShares每日2倍做多BABA主動型ETF KBAB | 18.430 | 8.09% | 728.02K | 1146.78% | 6.45M | 1.372 |


