美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALPS干凈能源ETF ACES | 33.485 | 1.38% | 2.55M | 216.44% | 117.20M | 0.467 |
iShares MSCI美國價值因子ETF VLUE | 146.680 | 1.38% | 122.27M | 118.41% | 10.31B | 0.703 |
Krystal Biotech, Inc. KRYS | 250.655 | 1.37% | 24.75M | 42.46% | 7.33B | 0.769 |
泰勒斯 TU | 13.290 | 1.37% | 26.43M | 12.79% | 20.75B | 0.482 |
Pacer Trendpilot歐洲ETF PTEU | 30.164 | 1.37% | 22.64K | 6.81% | 33.18M | 0.802 |
Cohen & Steers 高質量收益地產基金 RQI | 12.611 | 1.37% | 2.28M | 13.41% | 1.70B | 0.851 |
巴西石化 BAK | 4.440 | 1.37% | 3.29M | 72.24% | 1.77B | 0.447 |
希爾頓酒店 HLT | 295.550 | 1.37% | 157.69M | 23.61% | 67.77B | 0.448 |
ProShares二倍做多金融股ETF UYG | 72.610 | 1.37% | 707.94K | 10.99% | 641.35M | 0.714 |
萬全保險 UVE | 34.750 | 1.37% | 2.35M | 26.74% | 973.28M | 0.564 |
Resideo Technologies, Inc. REZI | 34.020 | 1.37% | 9.53M | 20.96% | 5.15B | 0.387 |
花旗銀行 C | 107.138 | 1.37% | 574.79M | 30.70% | 187.22B | 0.609 |
Vanguard全球不含美國房地產ETF VNQI | 45.870 | 1.37% | 11.81M | 33.51% | 3.52B | 1.353 |
康明斯 CMI | 543.050 | 1.37% | 150.43M | 20.09% | 75.03B | 0.556 |
Broadwind能源 BWEN | 2.220 | 1.37% | 108.44K | 23.88% | 51.75M | 0.311 |


