美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares國際股票因子ETF INTF | 38.555 | 0.04% | 7.66M | 24.95% | 3.10B | 0.663 |
第一資本信貸 COF | 180.210 | 0.04% | 568.59M | 52.21% | 112.08B | 0.712 |
Vanguard核心債券主動型ETF VCRB | 77.470 | 0.04% | 43.25M | 69.20% | 6.26B | 1.516 |
Touchstone戰略收入主動型ETF SIO | 25.840 | 0.04% | 224.50K | 9.31% | 241.60M | 1.022 |
Schwab核心債券主動型ETF SCCR | 25.670 | 0.04% | 4.43M | 36.43% | 1.22B | 0.688 |
Strive美國半導體ETF SHOC | 74.068 | 0.04% | 3.09M | 194.13% | 159.99M | 5.160 |
Goldman Sachs超短期市政收入主動型ETF GUMI | 50.389 | 0.04% | 253.75K | 83.93% | 30.23M | 0.274 |
iShares MSCI智利ETF ECH | 39.785 | 0.04% | 49.06M | 444.71% | 1.12B | 1.578 |
iShares大型股最大緩沖12月主動型ETF DMAX | 26.620 | 0.04% | 201.40K | 14.45% | 139.49M | 0.229 |
First Trust紐約市政債券非投資等級主動型ETF FMNY | 26.820 | 0.04% | 218.16K | 74.02% | 29.50M | 2.127 |
Innovator新興市場動力緩沖主動型ETF-4月 EAPR | 30.120 | 0.04% | 771.11K | 105.72% | 73.04M | 10.972 |
Direxion每日二倍做多科技5強ETF TTXU | 16.652 | 0.04% | 49.13K | 170.97% | 2.91M | 1.153 |
Agios制藥 AGIO | 28.140 | 0.04% | 9.06M | 66.04% | 1.65B | 0.698 |
克利爾菲爾德通訊 CLFD | 28.480 | 0.04% | 1.15M | 36.55% | 389.76M | 0.646 |
Applied Digital Corporation APLD | 26.640 | -0.04% | 218.58M | 356.48% | 7.45B | 0.677 |


