美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Direxion每日三倍做空FTSE中國ETF YANG | 28.960 | 0.07% | 68.26M | 6282.30% | 107.44M | 2.223 |
Heartbeam, Inc. Warrant 2021-31.10.26 on HeartBeam BEATW | 0.145 | 0.07% | 31.68 | 0.00% | 0 | 0.974 |
美洲國家水務 AWR | 72.830 | 0.07% | 15.46M | 54.99% | 2.85B | 0.650 |
TXNM Energy, Inc. TXNM | 58.290 | 0.07% | 75.11M | 129.26% | 6.35B | 0.780 |
Eaton Vance總報酬債券主動型ETF EVTR | 51.120 | 0.07% | 23.44M | 47.63% | 4.93B | 1.118 |
佛羅里達海岸線銀行 SBCF | 29.220 | 0.07% | 18.31M | 69.62% | 2.86B | 0.737 |
Truist Financial Corporation TFC | 43.880 | 0.07% | 478.09M | 87.79% | 54.81B | 0.637 |
SGI增強型核心主動型ETF USDX | 25.690 | 0.07% | 556.79K | 16.72% | 333.20M | 0.324 |
Procore Technologies Inc PCOR | 58.780 | 0.07% | 104.25M | 129.78% | 8.82B | 0.639 |
AB新興市場機會主動型ETF EMOP | 44.360 | 0.07% | 955.58K | 159.37% | 59.89M | 0.605 |
Madison掩護性買權主動型ETF CVRD | 18.187 | 0.07% | 527.02 | 0.15% | 34.83M | 2.366 |
iShares MSCI美國優質因子ETF QUAL | 194.210 | 0.07% | 703.25M | 147.58% | 47.77B | 1.683 |
State Street SPDR投資組合美國短期公司債券ETF SPSB | 30.030 | 0.07% | 1.03B | 1142.39% | 8.98B | 2.645 |
iShares非投資等級主動型ETF BRHY | 50.470 | 0.07% | 294.08K | 29.93% | 98.42M | 0.928 |
iShares總回報主動型ETF BRTR | 50.410 | 0.07% | 3.31M | 57.59% | 574.67M | 0.881 |


