美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nuveen Real Estate Income Fund Real Estate Income Fund JRS | 7.340 | 1.10% | 263.98K | 12.39% | 212.07M | 0.428 |
iShares巴黎氣候優化MSCI美國ETF PABU | 66.889 | 1.10% | 1.99M | 9.04% | 2.19B | 0.252 |
Globus醫療 GMED | 87.210 | 1.10% | 67.91M | 69.33% | 11.80B | 0.532 |
W. R. Berkley Corporation 5.1 % Debentures 2019-30.12.59 Global WRB-F | 19.280 | 1.10% | 264.90K | 0.00% | 231.36M | 0.516 |
First Trust納斯達克買沖收益主動型ETF FTQI | 20.200 | 1.10% | 4.28M | 55.97% | 763.56M | 0.928 |
WisdomTree美國股利成長ETF DGRW | 88.180 | 1.10% | 216.11M | 140.22% | 15.37B | 1.705 |
PNC金融服務 PNC | 203.930 | 1.10% | 597.32M | 72.89% | 82.26B | 0.588 |
SP Funds標普500伊斯蘭教法行業除外ETF SPUS | 48.690 | 1.10% | 36.27M | 178.39% | 2.02B | 0.906 |
FlexShares STOXX美國ESG精選指數ETF ESG | 152.232 | 1.10% | 828.97K | 70.14% | 117.98M | 2.441 |
Yelp Inc. YELP | 24.830 | 1.10% | 28.23M | 197.00% | 1.48B | 0.734 |
iShares晨星中型價值股ETF IMCV | 83.690 | 1.10% | 1.31M | 13.60% | 962.44M | 0.453 |
聯合合眾銀行 UBCP | 16.560 | 1.10% | 221.57K | 27.53% | 95.54M | 1.422 |
VanEck環境服務業指數ETF EVX | 38.266 | 1.10% | 461.79K | 49.98% | 92.03M | 1.717 |
CHS優先B3 CHSCM | 24.870 | 1.10% | 485.09K | 15.95% | 305.20M | 0.831 |
Regency Centers Corporation 6.25 % Cum Conv Red Perp Pfd Registe REGCP | 23.030 | 1.10% | 11.35K | 1.07% | 105.94M | 0.103 |


