美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan BetaBuilders美國股票ETF BBUS | 118.430 | 1.08% | 63.52M | 91.15% | 6.94B | 2.153 |
SEI增強型美國大型價值因子主動型ETF SEIV | 41.360 | 1.08% | 11.06M | 97.23% | 1.13B | 1.940 |
卡爾普紡織 CULP | 2.820 | 1.08% | 71.03K | 25.74% | 35.71M | 0.414 |
First Trust標普國際股利貴族ETF FID | 20.740 | 1.08% | 173.04K | 11.45% | 151.40M | 0.234 |
Innovator成長100雙向5緩沖主動型ETF-季度 DDNQ | 19.750 | 1.07% | 274.22K | 135.21% | 20.24M | 0.615 |
VictoryShares美國500波動率加權ETF CFA | 91.208 | 1.07% | 896.20K | 17.32% | 515.31M | 1.212 |
Main行業輪換主動型ETF SECT | 61.140 | 1.07% | 13.58M | 58.16% | 2.33B | 2.148 |
iShares MSCI美國優質因子ETF QUAL | 193.950 | 1.07% | 495.92M | 103.53% | 47.70B | 1.192 |
Invesco標普500買沖ETF PBP | 21.950 | 1.07% | 495.19K | 15.64% | 316.08M | 0.629 |
Niagen Bioscience, Inc. NAGE | 4.710 | 1.07% | 4.69M | 189.18% | 377.18M | 0.518 |
Invesco標普中型股低波動ETF XMLV | 62.610 | 1.07% | 829.78K | 11.59% | 711.88M | 0.643 |
Invesco新興市場主權債券ETF PCY | 20.860 | 1.07% | 11.16M | 79.84% | 1.40B | 1.174 |
TappAlpha SPY成長與每日收入主動型ETF TSPY | 23.570 | 1.07% | 8.93M | 365.54% | 243.48M | 1.470 |
Brandes美國價值主動型ETF BUSA | 36.810 | 1.07% | 744.94K | 25.00% | 296.69M | 0.711 |
SouthState Bank Corporation SSB | 90.630 | 1.07% | 86.78M | 98.53% | 8.89B | 0.640 |


