美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普益財富 PUYI | 8.980 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
WisdomTree PutWrite策略ETF PUTW | 30.127 | 0.00% | 0 | 0.00% | 225.95M | 0.000 |
Hyperliquid Strategies, Inc PURR | 5.290 | 0.00% | 30.68M | 472.99% | 655.79M | 0.623 |
Goal Acquisitions Corp. Warrant 2021- on Goal Acqn PUCKW | 0.004 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Goal Acquisitions Corp. Units Cons of 1 Sh + 1 Wt PUCKU | 10.450 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Goal Acquisitions Corp. PUCK | 10.300 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Pono Capital Two, Inc. Warrant 2022- on Pono Cap Two A PTWOW | 0.073 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
P.A.M.運輸服務 PTSI | 19.720 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Proterra Inc. PTRA | 0.067 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Cboe Validus標普500指數動態PutWrite指數ETF PUTD | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 23.88M | 0.000 |
Subversive元宇宙主動型ETF PUNK | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Pono Capital Two, Inc. Units Cons of 1 Sh -A- + 1 Wt PTWOU | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Pono Capital Two, Inc. Class A PTWO | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Pactiv Evergreen, Inc. PTVE | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3.28B | 0.000 |
Partners Bancorp PTRS | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |


