美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWP成長與營收主動型ETF SWP | 27.252 | 0.33% | 21.26K | 1.54% | 137.35M | 0.110 |
地區金融 RF | 25.724 | 0.33% | 246.89M | 111.67% | 22.21B | 0.635 |
OFS Credit Company Inc 5.25 % Cum Red Pfd Registered Shs 2021-08 OCCIN | 24.540 | 0.33% | 46.60K | 0.00% | 34.24M | 2.567 |
Pioneer Bancorp, Inc. PBFS | 13.805 | 0.33% | 47.77K | 4.18% | 346.24M | 0.126 |
光輝國際咨詢顧問 KFY | 62.895 | 0.33% | 12.11M | 37.66% | 3.26B | 0.224 |
Direxion每日2倍做多COIN主動型ETF CONX | 9.240 | 0.33% | 538.15K | 1749.29% | 3.00M | 1.654 |
Kensington避險保費收入主動型ETF KHPI | 24.560 | 0.33% | 1.96M | 61.49% | 318.54M | 1.105 |
WisdomTree美國非投資等級公司債券ETF QHY | 45.665 | 0.33% | 435.08K | 20.70% | 210.06M | 0.867 |
MFS Intermediate Income Trust MIN | 2.458 | 0.33% | 277.22K | 9.93% | 279.72M | 0.259 |
Innovator股票雙向15緩沖主動型ETF-10月 DDFO | 21.510 | 0.33% | 15.66K | 1.48% | 105.94M | 0.044 |
Voya多元產業收益主動型ETF VMSB | 49.190 | 0.33% | 7.00M | 664.74% | 105.27M | 4.221 |
吉利德科學 GILD | 138.560 | 0.33% | 286.47M | 16.58% | 172.01B | 0.291 |
亨廷頓英戈爾斯工業 HII | 403.390 | 0.33% | 62.09M | 39.55% | 15.83B | 0.255 |
GPGI, Inc. Class A GPGI | 18.480 | 0.33% | 32.44M | 76.26% | 5.35B | 0.193 |
AllianzIM美國股票6個月緩沖10主動型ETF-5月/11月 SIXZ | 29.105 | 0.33% | 93.98K | 17.46% | 53.84M | 1.337 |


