美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FT Vest美國股票緩沖主動型ETF-3月 FMAR | 48.730 | 0.39% | 50.03M | 513.40% | 974.60M | 4.490 |
State Street固定收益行業輪換主動型ETF FISR | 25.660 | 0.39% | 834.34K | 20.97% | 397.99M | 0.077 |
STRATS Trust for Allstate Corp Allstate Corp 06-3 Asset Bkd GJT | 23.100 | 0.39% | 102.50K | 0.00% | 16.80M | 11.255 |
Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs WFC-L | 1160.500 | 0.39% | 23.88M | 0.00% | 4.60B | 1.285 |
Vanguard美國中期債券ETF BIV | 77.070 | 0.39% | 186.41M | 65.89% | 28.29B | 0.613 |
ProShares標普科技股利貴族ETF TDV | 86.360 | 0.39% | 822.51K | 33.31% | 246.99M | 0.375 |
Invesco高股利ETF PFM | 51.065 | 0.39% | 1.14M | 15.66% | 726.15M | 0.917 |
Primerica, Inc. PRI | 251.890 | 0.39% | 50.08M | 62.95% | 7.97B | 0.644 |
Genesis能源 GEL | 18.000 | 0.39% | 2.05M | 9.28% | 2.20B | 0.258 |
iShares標普500買沖ETF IVVW | 43.740 | 0.39% | 854.60K | 36.84% | 231.82M | 0.570 |
Fidelity動態緩沖股票主動型ETF FBUF | 30.336 | 0.39% | 46.06K | 24.27% | 18.96M | 0.522 |
西美銀行 WABC | 51.470 | 0.39% | 9.71M | 81.63% | 1.25B | 0.466 |
Innovator美國股票緩沖主動型ETF-6月 BJUN | 46.496 | 0.39% | 18.22K | 1.35% | 134.84M | 0.339 |
坎特伯雷帕克控股 CPHC | 15.460 | 0.39% | 5.39K | 1.38% | 79.21M | 0.209 |
Schwab美國綜合債券ETF SCHZ | 23.190 | 0.39% | 63.27M | 63.95% | 9.90B | 0.856 |


