美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Senstar Technologies Corporation SNT | 3.130 | 3.64% | 25.47K | 6.08% | 73.03M | 0.333 |
Bitwise狗狗幣ETF BWOW | 15.549 | 3.64% | 2.30K | 36.00% | 621.96K | 0.317 |
阿特斯太陽能 CSIQ | 17.360 | 3.64% | 20.89M | 263.71% | 1.16B | 0.714 |
First Western金融 MYFW | 24.480 | 3.64% | 1.19M | 62.61% | 238.09M | 1.776 |
Liminatus Pharma, Inc. Class A LIMN | 0.242 | 3.64% | 442.95K | 3306.37% | 6.55M | 0.841 |
Public Policy Holding Co., Inc. PPHC | 12.830 | 3.63% | 770.43K | 146.22% | 366.70M | 0.627 |
Gabelli Equity Trust Inc Rights The Gabelli Equity Trust Inc. GAB^ | 0.020 | 3.63% | 101.08K | 0.00% | 0 | 0.780 |
NOVONIX Ltd Sponsored ADR NVX | 0.860 | 3.61% | 448.49K | 31.00% | 184.88M | 1.046 |
Direxion每日2倍做多CSCO ETF CSCL | 29.159 | 3.61% | 164.96K | 371.73% | 4.37M | 0.364 |
TeraWulf Inc. WULF | 14.350 | 3.61% | 350.78M | 799.06% | 6.01B | 0.824 |
MicroSectors油氣勘探生產每日三倍做空ETN OILD | 52.010 | 3.61% | 3.17M | 205.75% | 156.03M | 0.842 |
Direxion每日一倍做空PLTR ETF PLTD | 7.430 | 3.60% | 597.43M | 140984.09% | 42.54M | 1.037 |
Sprott初級鈾礦ETF URNJ | 32.530 | 3.60% | 14.79M | 322.36% | 456.72M | 0.926 |
Lightbridge Corporation LTBR | 12.100 | 3.60% | 13.79M | 371.84% | 391.69M | 1.011 |
Traws Pharma, Inc. TRAW | 1.730 | 3.59% | 157.99K | 165.78% | 13.82M | 2.395 |


