美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
公民保險 CIA | 5.250 | 3.35% | 546.25K | 23.20% | 264.06M | 0.325 |
Idaho Strategic Resources Inc IDR | 38.940 | 3.34% | 10.78M | 188.32% | 607.17M | 1.060 |
Data Storage Corporation DTST | 4.020 | 3.34% | 27.78K | 33.96% | 8.71M | 0.471 |
Bristol-Myers Squibb Company Contingent Value Rights 2019-31.12. CELG^ | 0.108 | 3.33% | 2.43K | 0.00% | 0 | 0.361 |
Pyxis Oncology, Inc. PYXS | 1.550 | 3.33% | 1.17M | 167.95% | 96.51M | 2.438 |
Ekso Bionics Holdings, Inc. EKSO | 12.400 | 3.33% | 2.09M | 603.09% | 44.18M | 1.631 |
Humacyte, Inc. HUMA | 1.240 | 3.33% | 7.86M | 402.58% | 239.32M | 1.380 |
Ideal Power Inc. IPWR | 3.420 | 3.32% | 338.08K | 137.61% | 29.16M | 2.266 |
Neurosense Therapeutics Ltd. NRSN | 0.868 | 3.32% | 177.20K | 91.05% | 28.75M | 1.997 |
Savara, Inc. SVRA | 5.610 | 3.31% | 6.00M | 142.88% | 1.14B | 0.924 |
Precipio, Inc. PRPO | 26.500 | 3.31% | 829.38K | 221.55% | 46.43M | 1.281 |
Sprott銀礦和實體白銀ETF SLVR | 72.640 | 3.30% | 21.31M | 198.86% | 1.06B | 0.738 |
Coherent Corp. COHR | 260.640 | 3.30% | 2.09B | 422.98% | 48.87B | 0.797 |
Evogene Ltd EVGN | 0.790 | 3.29% | 53.74K | 79.54% | 6.89M | 0.789 |
國際海洋工程 OII | 36.140 | 3.29% | 67.03M | 190.49% | 3.61B | 1.510 |


