美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
赫克 HURC | 22.730 | 3.18% | 1.95M | 158.00% | 147.21M | 1.801 |
ROBO Global醫療科技與創新ETF HTEC | 36.240 | 3.17% | 147.95K | 25.56% | 57.98M | 0.857 |
環球墨非 GMM | 2.930 | 3.17% | 462.33K | 1438.68% | 3.65M | 0.276 |
宣偉涂料 SHW | 333.130 | 3.17% | 950.21M | 123.82% | 82.16B | 0.747 |
Antalpha Platform Holding Company Class A ANTA | 6.190 | 3.17% | 8.43K | 3.59% | 148.51M | 0.265 |
Amcor PLC AMCR | 41.710 | 3.17% | 137.98M | 71.99% | 19.28B | 0.573 |
Repay控股 RPAY | 3.260 | 3.16% | 1.35M | 89.52% | 269.93M | 0.575 |
Suncrete, Inc. Class A RMIX | 20.880 | 3.16% | 11.27M | 111.52% | 1.52B | 0.437 |
泰坦國際 TWI | 7.510 | 3.16% | 2.92M | 75.92% | 483.43M | 0.424 |
Bright Horizons Family Solutions, Inc. BFAM | 67.920 | 3.16% | 79.42M | 239.60% | 3.57B | 0.791 |
科學應用 SAIC | 108.470 | 3.15% | 108.97M | 254.95% | 4.59B | 1.068 |
BioLife Solutions, Inc. BLFS | 25.570 | 3.15% | 26.80M | 245.05% | 1.25B | 1.315 |
天弘科技 CLS | 362.240 | 3.14% | 989.44M | 239.04% | 41.65B | 1.529 |
米德爾機械 MIDD | 168.910 | 3.14% | 134.99M | 212.46% | 7.64B | 0.676 |
Atlanticus Holdings Corp. ATLC | 104.540 | 3.14% | 22.74M | 427.99% | 1.58B | 1.238 |


