美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
New Found Gold Corp NFGC | 1.508 | 2.59% | 541.52K | 13.18% | 579.20M | 1.479 |
統領貨運線 ODFL | 224.695 | 2.58% | 47.70M | 11.37% | 46.73B | 0.748 |
Defiance每日2倍做空HOOD主動型ETF HOOZ | 13.910 | 2.58% | 825.43K | 1897.77% | 4.31M | 0.802 |
美國灰礦建材 USLM | 109.945 | 2.58% | 1.51M | 12.85% | 3.15B | 0.224 |
米勒汽配 MLR | 52.100 | 2.58% | 447.33K | 7.98% | 593.72M | 0.739 |
Wahed道瓊斯伊斯蘭世界主動型ETF UMMA | 39.447 | 2.58% | 228.24K | 7.70% | 295.86M | 0.880 |
West Fraser Timber Co. Ltd. WFG | 70.830 | 2.58% | 1.32M | 3.43% | 5.55B | 0.736 |
ProPetro Holding Corp. PUMP | 14.340 | 2.58% | 8.62M | 56.72% | 1.76B | 1.210 |
B2Gold Corp. BTG | 3.990 | 2.57% | 18.58M | 37.43% | 5.32B | 1.576 |
JBT Marel Corporation JBTM | 137.920 | 2.57% | 4.16M | 5.91% | 7.18B | 0.375 |
iShares美國工業ETF IYJ | 166.140 | 2.57% | 1.20M | 6.47% | 1.87B | 1.252 |
科爾士百貨 KSS | 19.395 | 2.56% | 16.21M | 75.38% | 2.20B | 1.377 |
Trident Digital Tech Holdings Ltd Unsponsored ADR TDTH | 1.600 | 2.56% | 9.09K | 18.79% | 7.43M | 0.377 |
拉什企業B RUSHB | 76.400 | 2.56% | 1.72M | 3.32% | 5.94B | 2.260 |
坎伯蘭藥業 CPIX | 6.205 | 2.56% | 51.07K | 9.49% | 92.97M | 1.515 |


