美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
玉柴國際 CYD | 47.200 | 2.65% | 12.10M | 225.08% | 1.77B | 0.791 |
馬斯科技大型工程 MTZ | 403.570 | 2.65% | 407.60M | 164.86% | 31.89B | 0.744 |
Aclarion, Inc. Warrant 2022- on Aclarion ACONW | 0.027 | 2.65% | 387.40 | 0.00% | 0 | 0.138 |
瑞德系統 R | 267.920 | 2.65% | 76.50M | 76.85% | 10.37B | 0.512 |
第一金融銀行股份 FFIN | 34.940 | 2.64% | 44.35M | 92.35% | 5.01B | 1.052 |
五三銀行 FITB | 56.410 | 2.64% | 458.23M | 90.35% | 51.13B | 0.693 |
Direxion每日三倍做多營建股ETF NAIL | 52.550 | 2.64% | 107.27M | 1253.92% | 843.43M | 0.942 |
Axiom Intelligence Acquisition Corporation 1 Rights - For Shares AXINR | 0.390 | 2.63% | 1.12K | 0.00% | 0 | 0.136 |
巴克萊銀行 BCS | 27.300 | 2.63% | 121.75M | 14.15% | 92.11B | 0.805 |
GE Vernova Inc. GEV | 1085.470 | 2.63% | 2.97B | 101.81% | 291.69B | 0.608 |
庫珀醫療 COO | 70.640 | 2.63% | 230.34M | 168.69% | 13.78B | 0.714 |
Patterson-UTI能源 PTEN | 9.770 | 2.63% | 84.91M | 235.81% | 3.71B | 0.820 |
伊利諾伊機械 ITW | 270.600 | 2.62% | 446.14M | 63.35% | 77.85B | 0.700 |
Transact技術 TACT | 5.480 | 2.62% | 168.92K | 42.32% | 56.31M | 0.305 |
里奇兄弟拍賣 RBA | 115.500 | 2.62% | 158.61M | 74.19% | 21.52B | 0.722 |


